सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:13 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 16:34 |
| चन्द्रोदय | 06:58 |
| चन्द्रास्त | 15:48 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का घटता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.5% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
अमावस्या (कृष्ण पक्ष): 01:44 से 04:24 (8 जनवरी) तक
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 04:24 (8 जनवरी) से 07:04 (9 जनवरी) तक
|
| नक्षत्र |
मूल: 05:37 (6 जनवरी) से 08:38 तक
पूर्वाषाढ़ा: 08:38 से 11:42 (8 जनवरी) तक
|
| योग |
ध्रुव: 16:01 (6 जनवरी) से 16:55 तक
व्याघात: 16:55 से 17:51 (8 जनवरी) तक
|
| करण |
चतुष्पद: 01:44 से 15:04 तक
नाग: 15:04 से 04:24 (8 जनवरी) तक
किंस्तुघ्न: 04:24 (8 जनवरी) से 17:44 (8 जनवरी) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: मार्गशीर्ष पूर्णिमान्त: पौष |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 13:04 से 14:14 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 07:13 से 08:23 तक |
| गुलिक काल | 09:33 से 10:43 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:35 से 12:12 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:16 से 06:14 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:20 से 10:58 तक 14:05 से 14:42 तक |
| अमृत काल |
06:17 (8 जनवरी) से 08:06 (8 जनवरी) तक (पूर्वाषाढ़ा)
|
| वर्ज्यम् |
19:27 से 21:16 तक (पूर्वाषाढ़ा)
|
त्योहार और व्रत
- अमावस्या (अमावस्या, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 07:13 से 08:23 तक | शुभ |
| रोग | 08:23 से 09:33 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:33 से 10:43 तक | त्याज्य |
| चर | 10:43 से 11:54 तक | सामान्य |
| लाभ | 11:54 से 13:04 तक | शुभ |
| अमृत | 13:04 से 14:14 तक | शुभ |
| काल | 14:14 से 15:24 तक | त्याज्य |
| शुभ | 15:24 से 16:34 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 16:34 से 18:24 तक | शुभ |
| चर | 18:24 से 20:14 तक | सामान्य |
| रोग | 20:14 से 22:04 तक | त्याज्य |
| काल | 22:04 से 23:54 तक | त्याज्य |
| लाभ | 23:54 से 01:43 (8 जनवरी) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:43 (8 जनवरी) से 03:33 (8 जनवरी) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:33 (8 जनवरी) से 05:23 (8 जनवरी) तक | शुभ |
| अमृत | 05:23 (8 जनवरी) से 07:13 (8 जनवरी) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 07:13 से 08:00 तक |
| 2 | मंगल | 08:00 से 08:46 तक |
| 3 | सूर्य | 08:46 से 09:33 तक |
| 4 | शुक्र | 09:33 से 10:20 तक |
| 5 | बुध | 10:20 से 11:07 तक |
| 6 | चन्द्र | 11:07 से 11:54 तक |
| 7 | शनि | 11:54 से 12:40 तक |
| 8 | गुरु | 12:40 से 13:27 तक |
| 9 | मंगल | 13:27 से 14:14 तक |
| 10 | सूर्य | 14:14 से 15:01 तक |
| 11 | शुक्र | 15:01 से 15:48 तक |
| 12 | बुध | 15:48 से 16:34 तक |
| 13 | चन्द्र | 16:34 से 17:48 तक |
| 14 | शनि | 17:48 से 19:01 तक |
| 15 | गुरु | 19:01 से 20:14 तक |
| 16 | मंगल | 20:14 से 21:27 तक |
| 17 | सूर्य | 21:27 से 22:40 तक |
| 18 | शुक्र | 22:40 से 23:54 तक |
| 19 | बुध | 23:54 से 01:07 (8 जनवरी) तक |
| 20 | चन्द्र | 01:07 (8 जनवरी) से 02:20 (8 जनवरी) तक |
| 21 | शनि | 02:20 (8 जनवरी) से 03:33 (8 जनवरी) तक |
| 22 | गुरु | 03:33 (8 जनवरी) से 04:46 (8 जनवरी) तक |
| 23 | मंगल | 04:46 (8 जनवरी) से 06:00 (8 जनवरी) तक |
| 24 | सूर्य | 06:00 (8 जनवरी) से 07:13 (8 जनवरी) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।