सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:19 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:20 |
| चन्द्रोदय | 06:00 |
| चन्द्रास्त | 21:16 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 5.8% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 06:59 (8 अप्रैल) से 05:40 तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:40 से 04:02 (10 अप्रैल) तक
चतुर्थी (शुक्ल पक्ष): 04:02 (10 अप्रैल) से 02:10 (11 अप्रैल) तक
|
| नक्षत्र |
भरणी: 20:29 (8 अप्रैल) से 19:41 तक
कृत्तिका: 19:41 से 18:37 (10 अप्रैल) तक
|
| योग |
विष्कम्भ: 08:05 (8 अप्रैल) से 05:55 तक
प्रीति: 05:55 से 03:28 (10 अप्रैल) तक
आयुष्मान: 03:28 (10 अप्रैल) से 00:51 (11 अप्रैल) तक
|
| करण |
कौलव: 18:22 (8 अप्रैल) से 05:40 तक
तैतिल: 05:40 से 16:53 तक
गर: 16:53 से 04:02 (10 अप्रैल) तक
वणिज: 04:02 (10 अप्रैल) से 15:07 (10 अप्रैल) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 10:12 से 11:50 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 15:05 से 16:43 तक |
| गुलिक काल | 06:57 से 08:34 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:24 से 12:16 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 03:51 से 04:35 तक |
| दुर्मुहूर्त | 07:55 से 08:47 तक 12:16 से 13:08 तक |
| अमृत काल |
15:02 से 16:35 तक (भरणी)
|
| वर्ज्यम् |
05:46 से 07:18 तक (भरणी)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 05:19 से 06:57 तक | सामान्य |
| लाभ | 06:57 से 08:34 तक | शुभ |
| अमृत | 08:34 से 10:12 तक | शुभ |
| काल | 10:12 से 11:50 तक | त्याज्य |
| शुभ | 11:50 से 13:27 तक | शुभ |
| रोग | 13:27 से 15:05 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 15:05 से 16:43 तक | त्याज्य |
| चर | 16:43 से 18:20 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 18:20 से 19:42 तक | त्याज्य |
| काल | 19:42 से 21:05 तक | त्याज्य |
| लाभ | 21:05 से 22:27 तक | शुभ |
| उद्वेग | 22:27 से 23:49 तक | त्याज्य |
| शुभ | 23:49 से 01:11 (10 अप्रैल) तक | शुभ |
| अमृत | 01:11 (10 अप्रैल) से 02:33 (10 अप्रैल) तक | शुभ |
| चर | 02:33 (10 अप्रैल) से 03:55 (10 अप्रैल) तक | सामान्य |
| रोग | 03:55 (10 अप्रैल) से 05:17 (10 अप्रैल) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 05:19 से 06:24 तक |
| 2 | बुध | 06:24 से 07:29 तक |
| 3 | चन्द्र | 07:29 से 08:34 तक |
| 4 | शनि | 08:34 से 09:39 तक |
| 5 | गुरु | 09:39 से 10:45 तक |
| 6 | मंगल | 10:45 से 11:50 तक |
| 7 | सूर्य | 11:50 से 12:55 तक |
| 8 | शुक्र | 12:55 से 14:00 तक |
| 9 | बुध | 14:00 से 15:05 तक |
| 10 | चन्द्र | 15:05 से 16:10 तक |
| 11 | शनि | 16:10 से 17:15 तक |
| 12 | गुरु | 17:15 से 18:20 तक |
| 13 | मंगल | 18:20 से 19:15 तक |
| 14 | सूर्य | 19:15 से 20:10 तक |
| 15 | शुक्र | 20:10 से 21:05 तक |
| 16 | बुध | 21:05 से 21:59 तक |
| 17 | चन्द्र | 21:59 से 22:54 तक |
| 18 | शनि | 22:54 से 23:49 तक |
| 19 | गुरु | 23:49 से 00:44 (10 अप्रैल) तक |
| 20 | मंगल | 00:44 (10 अप्रैल) से 01:38 (10 अप्रैल) तक |
| 21 | सूर्य | 01:38 (10 अप्रैल) से 02:33 (10 अप्रैल) तक |
| 22 | शुक्र | 02:33 (10 अप्रैल) से 03:28 (10 अप्रैल) तक |
| 23 | बुध | 03:28 (10 अप्रैल) से 04:23 (10 अप्रैल) तक |
| 24 | चन्द्र | 04:23 (10 अप्रैल) से 05:17 (10 अप्रैल) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।