सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 04:34 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:54 |
| चन्द्रोदय | 08:38 |
| चन्द्रास्त | इस तिथि को नहीं |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 27.5% |
पंचांग
| वार | मंगलवार |
|---|---|
| तिथि |
पंचमी (शुक्ल पक्ष): 08:53 (10 मई) से 06:18 तक
षष्ठी (शुक्ल पक्ष): 06:18 से 03:54 (12 मई) तक
सप्तमी (शुक्ल पक्ष): 03:54 (12 मई) से 01:43 (13 मई) तक
|
| नक्षत्र |
पुनर्वसु: 20:38 (10 मई) से 18:55 तक
पुष्य: 18:55 से 17:25 (12 मई) तक
|
| योग |
शूल: 22:36 (10 मई) से 19:29 तक
गण्ड: 19:29 से 16:33 (12 मई) तक
|
| करण |
बालव: 19:34 (10 मई) से 06:18 तक
कौलव: 06:18 से 17:04 तक
तैतिल: 17:04 से 03:54 (12 मई) तक
गर: 03:54 (12 मई) से 14:47 (12 मई) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: वैशाख पूर्णिमान्त: वैशाख |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 15:19 से 17:07 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 08:09 से 09:57 तक |
| गुलिक काल | 11:44 से 13:32 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:16 से 12:13 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 03:17 से 03:56 तक |
| दुर्मुहूर्त | 07:26 से 08:24 तक 22:46 से 23:24 तक |
| अमृत काल |
16:42 से 18:11 तक (पुनर्वसु)
|
| वर्ज्यम् |
07:47 से 09:16 तक (पुनर्वसु)
02:25 (12 मई) से 03:55 (12 मई) तक (पुष्य)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 04:34 से 06:22 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 06:22 से 08:09 तक | त्याज्य |
| चर | 08:09 से 09:57 तक | सामान्य |
| लाभ | 09:57 से 11:44 तक | शुभ |
| अमृत | 11:44 से 13:32 तक | शुभ |
| काल | 13:32 से 15:19 तक | त्याज्य |
| शुभ | 15:19 से 17:07 तक | शुभ |
| रोग | 17:07 से 18:54 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| काल | 18:54 से 20:07 तक | त्याज्य |
| लाभ | 20:07 से 21:19 तक | शुभ |
| उद्वेग | 21:19 से 22:31 तक | त्याज्य |
| शुभ | 22:31 से 23:44 तक | शुभ |
| अमृत | 23:44 से 00:56 (12 मई) तक | शुभ |
| चर | 00:56 (12 मई) से 02:08 (12 मई) तक | सामान्य |
| रोग | 02:08 (12 मई) से 03:21 (12 मई) तक | त्याज्य |
| काल | 03:21 (12 मई) से 04:33 (12 मई) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | मंगल | 04:34 से 05:46 तक |
| 2 | सूर्य | 05:46 से 06:58 तक |
| 3 | शुक्र | 06:58 से 08:09 तक |
| 4 | बुध | 08:09 से 09:21 तक |
| 5 | चन्द्र | 09:21 से 10:33 तक |
| 6 | शनि | 10:33 से 11:44 तक |
| 7 | गुरु | 11:44 से 12:56 तक |
| 8 | मंगल | 12:56 से 14:08 तक |
| 9 | सूर्य | 14:08 से 15:19 तक |
| 10 | शुक्र | 15:19 से 16:31 तक |
| 11 | बुध | 16:31 से 17:43 तक |
| 12 | चन्द्र | 17:43 से 18:54 तक |
| 13 | शनि | 18:54 से 19:42 तक |
| 14 | गुरु | 19:42 से 20:31 तक |
| 15 | मंगल | 20:31 से 21:19 तक |
| 16 | सूर्य | 21:19 से 22:07 तक |
| 17 | शुक्र | 22:07 से 22:55 तक |
| 18 | बुध | 22:55 से 23:44 तक |
| 19 | चन्द्र | 23:44 से 00:32 (12 मई) तक |
| 20 | शनि | 00:32 (12 मई) से 01:20 (12 मई) तक |
| 21 | गुरु | 01:20 (12 मई) से 02:08 (12 मई) तक |
| 22 | मंगल | 02:08 (12 मई) से 02:57 (12 मई) तक |
| 23 | सूर्य | 02:57 (12 मई) से 03:45 (12 मई) तक |
| 24 | शुक्र | 03:45 (12 मई) से 04:33 (12 मई) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।