सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 04:15 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:17 |
| चन्द्रोदय | 06:20 |
| चन्द्रास्त | 21:58 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 7.9% |
पंचांग
| वार | सोमवार |
|---|---|
| तिथि |
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 21:11 (6 जून) से 17:56 तक
चतुर्थी (शुक्ल पक्ष): 17:56 से 14:52 (8 जून) तक
|
| नक्षत्र |
आर्द्रा: 07:06 (6 जून) से 04:38 तक
पुनर्वसु: 04:38 से 02:15 (8 जून) तक
पुष्य: 02:15 (8 जून) से 00:06 (9 जून) तक
|
| योग |
गण्ड: 10:54 (6 जून) से 07:08 तक
वृद्धि: 07:08 से 03:27 (8 जून) तक
ध्रुव: 03:27 (8 जून) से 23:58 (8 जून) तक
|
| करण |
तैतिल: 21:11 (6 जून) से 07:33 तक
गर: 07:33 से 17:56 तक
वणिज: 17:56 से 04:22 (8 जून) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: ज्येष्ठ पूर्णिमान्त: ज्येष्ठ |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 06:08 से 08:01 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 09:54 से 11:46 तक |
| गुलिक काल | 13:39 से 15:32 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:16 से 12:17 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 03:04 से 03:40 तक |
| दुर्मुहूर्त | 12:17 से 13:17 तक 15:17 से 16:17 तक |
| अमृत काल |
00:05 (8 जून) से 01:32 (8 जून) तक (पुनर्वसु)
|
| वर्ज्यम् |
15:26 से 16:53 तक (पुनर्वसु)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 04:15 से 06:08 तक | शुभ |
| काल | 06:08 से 08:01 तक | त्याज्य |
| शुभ | 08:01 से 09:54 तक | शुभ |
| रोग | 09:54 से 11:46 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 11:46 से 13:39 तक | त्याज्य |
| चर | 13:39 से 15:32 तक | सामान्य |
| लाभ | 15:32 से 17:25 तक | शुभ |
| अमृत | 17:25 से 19:17 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 19:17 से 20:25 तक | सामान्य |
| रोग | 20:25 से 21:32 तक | त्याज्य |
| काल | 21:32 से 22:39 तक | त्याज्य |
| लाभ | 22:39 से 23:46 तक | शुभ |
| उद्वेग | 23:46 से 00:54 (8 जून) तक | त्याज्य |
| शुभ | 00:54 (8 जून) से 02:01 (8 जून) तक | शुभ |
| अमृत | 02:01 (8 जून) से 03:08 (8 जून) तक | शुभ |
| चर | 03:08 (8 जून) से 04:15 (8 जून) तक | सामान्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | चन्द्र | 04:15 से 05:31 तक |
| 2 | शनि | 05:31 से 06:46 तक |
| 3 | गुरु | 06:46 से 08:01 तक |
| 4 | मंगल | 08:01 से 09:16 तक |
| 5 | सूर्य | 09:16 से 10:31 तक |
| 6 | शुक्र | 10:31 से 11:46 तक |
| 7 | बुध | 11:46 से 13:02 तक |
| 8 | चन्द्र | 13:02 से 14:17 तक |
| 9 | शनि | 14:17 से 15:32 तक |
| 10 | गुरु | 15:32 से 16:47 तक |
| 11 | मंगल | 16:47 से 18:02 तक |
| 12 | सूर्य | 18:02 से 19:17 तक |
| 13 | शुक्र | 19:17 से 20:02 तक |
| 14 | बुध | 20:02 से 20:47 तक |
| 15 | चन्द्र | 20:47 से 21:32 तक |
| 16 | शनि | 21:32 से 22:17 तक |
| 17 | गुरु | 22:17 से 23:02 तक |
| 18 | मंगल | 23:02 से 23:46 तक |
| 19 | सूर्य | 23:46 से 00:31 (8 जून) तक |
| 20 | शुक्र | 00:31 (8 जून) से 01:16 (8 जून) तक |
| 21 | बुध | 01:16 (8 जून) से 02:01 (8 जून) तक |
| 22 | चन्द्र | 02:01 (8 जून) से 02:46 (8 जून) तक |
| 23 | शनि | 02:46 (8 जून) से 03:30 (8 जून) तक |
| 24 | गुरु | 03:30 (8 जून) से 04:15 (8 जून) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।