सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:52 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:17 |
| चन्द्रोदय | 14:19 |
| चन्द्रास्त | इस तिथि को नहीं |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 65.7% |
पंचांग
| वार | शनिवार |
|---|---|
| तिथि |
नवमी (शुक्ल पक्ष): 08:58 (8 अक्टूबर) से 11:32 तक
दशमी (शुक्ल पक्ष): 11:32 से 14:11 (10 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तराषाढ़ा: 09:43 (8 अक्टूबर) से 12:47 तक
श्रवण: 12:47 से 15:55 (10 अक्टूबर) तक
|
| योग |
सुकर्मा: 15:21 (8 अक्टूबर) से 16:21 तक
धृति: 16:21 से 17:23 (10 अक्टूबर) तक
|
| करण |
कौलव: 22:13 (8 अक्टूबर) से 11:32 तक
तैतिल: 11:32 से 00:52 (10 अक्टूबर) तक
गर: 00:52 (10 अक्टूबर) से 14:11 (10 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 08:43 से 10:09 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 13:00 से 14:26 तक |
| गुलिक काल | 05:52 से 07:18 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:12 से 11:58 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:11 से 05:02 तक |
| दुर्मुहूर्त | 05:52 से 07:23 तक |
| अमृत काल |
04:10 (10 अक्टूबर) से 05:58 (10 अक्टूबर) तक (श्रवण)
|
| वर्ज्यम् |
17:19 से 19:07 तक (श्रवण)
|
त्योहार और व्रत
- दशहरा (दशमी, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| काल | 05:52 से 07:18 तक | त्याज्य |
| शुभ | 07:18 से 08:43 तक | शुभ |
| रोग | 08:43 से 10:09 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 10:09 से 11:35 तक | त्याज्य |
| चर | 11:35 से 13:00 तक | सामान्य |
| लाभ | 13:00 से 14:26 तक | शुभ |
| अमृत | 14:26 से 15:52 तक | शुभ |
| काल | 15:52 से 17:17 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| लाभ | 17:17 से 18:52 तक | शुभ |
| उद्वेग | 18:52 से 20:26 तक | त्याज्य |
| शुभ | 20:26 से 22:01 तक | शुभ |
| अमृत | 22:01 से 23:35 तक | शुभ |
| चर | 23:35 से 01:10 (10 अक्टूबर) तक | सामान्य |
| रोग | 01:10 (10 अक्टूबर) से 02:44 (10 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| काल | 02:44 (10 अक्टूबर) से 04:18 (10 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 04:18 (10 अक्टूबर) से 05:53 (10 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शनि | 05:52 से 06:49 तक |
| 2 | गुरु | 06:49 से 07:46 तक |
| 3 | मंगल | 07:46 से 08:43 तक |
| 4 | सूर्य | 08:43 से 09:40 तक |
| 5 | शुक्र | 09:40 से 10:38 तक |
| 6 | बुध | 10:38 से 11:35 तक |
| 7 | चन्द्र | 11:35 से 12:32 तक |
| 8 | शनि | 12:32 से 13:29 तक |
| 9 | गुरु | 13:29 से 14:26 तक |
| 10 | मंगल | 14:26 से 15:23 तक |
| 11 | सूर्य | 15:23 से 16:20 तक |
| 12 | शुक्र | 16:20 से 17:17 तक |
| 13 | बुध | 17:17 से 18:20 तक |
| 14 | चन्द्र | 18:20 से 19:23 तक |
| 15 | शनि | 19:23 से 20:26 तक |
| 16 | गुरु | 20:26 से 21:29 तक |
| 17 | मंगल | 21:29 से 22:32 तक |
| 18 | सूर्य | 22:32 से 23:35 तक |
| 19 | शुक्र | 23:35 से 00:38 (10 अक्टूबर) तक |
| 20 | बुध | 00:38 (10 अक्टूबर) से 01:41 (10 अक्टूबर) तक |
| 21 | चन्द्र | 01:41 (10 अक्टूबर) से 02:44 (10 अक्टूबर) तक |
| 22 | शनि | 02:44 (10 अक्टूबर) से 03:47 (10 अक्टूबर) तक |
| 23 | गुरु | 03:47 (10 अक्टूबर) से 04:50 (10 अक्टूबर) तक |
| 24 | मंगल | 04:50 (10 अक्टूबर) से 05:53 (10 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।