सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:06 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 16:57 |
| चन्द्रोदय | 22:22 |
| चन्द्रास्त | 12:47 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 56.5% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
सप्तमी (कृष्ण पक्ष): 16:13 (21 अक्टूबर) से 14:26 तक
अष्टमी (कृष्ण पक्ष): 14:26 से 12:29 (23 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
पुनर्वसु: 00:02 से 22:54 तक
पुष्य: 22:54 से 21:37 (23 अक्टूबर) तक
|
| योग |
सिद्ध: 04:40 से 01:59 (23 अक्टूबर) तक
साध्य: 01:59 (23 अक्टूबर) से 23:11 (23 अक्टूबर) तक
|
| करण |
बव: 03:20 से 14:26 तक
बालव: 14:26 से 01:29 (23 अक्टूबर) तक
कौलव: 01:29 (23 अक्टूबर) से 12:29 (23 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: कार्तिक |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 10:10 से 11:32 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 14:15 से 15:36 तक |
| गुलिक काल | 07:28 से 08:49 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:10 से 11:54 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:21 से 05:14 तक |
| दुर्मुहूर्त | 08:16 से 09:00 तक 11:54 से 12:37 तक |
| अमृत काल |
20:37 से 22:09 तक (पुनर्वसु)
|
| वर्ज्यम् |
11:28 से 13:00 तक (पुनर्वसु)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 06:06 से 07:28 तक | सामान्य |
| लाभ | 07:28 से 08:49 तक | शुभ |
| अमृत | 08:49 से 10:10 तक | शुभ |
| काल | 10:10 से 11:32 तक | त्याज्य |
| शुभ | 11:32 से 12:53 तक | शुभ |
| रोग | 12:53 से 14:15 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 14:15 से 15:36 तक | त्याज्य |
| चर | 15:36 से 16:57 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 16:57 से 18:36 तक | त्याज्य |
| काल | 18:36 से 20:15 तक | त्याज्य |
| लाभ | 20:15 से 21:54 तक | शुभ |
| उद्वेग | 21:54 से 23:32 तक | त्याज्य |
| शुभ | 23:32 से 01:11 (23 अक्टूबर) तक | शुभ |
| अमृत | 01:11 (23 अक्टूबर) से 02:50 (23 अक्टूबर) तक | शुभ |
| चर | 02:50 (23 अक्टूबर) से 04:29 (23 अक्टूबर) तक | सामान्य |
| रोग | 04:29 (23 अक्टूबर) से 06:07 (23 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 06:06 से 07:00 तक |
| 2 | बुध | 07:00 से 07:55 तक |
| 3 | चन्द्र | 07:55 से 08:49 तक |
| 4 | शनि | 08:49 से 09:43 तक |
| 5 | गुरु | 09:43 से 10:38 तक |
| 6 | मंगल | 10:38 से 11:32 तक |
| 7 | सूर्य | 11:32 से 12:26 तक |
| 8 | शुक्र | 12:26 से 13:20 तक |
| 9 | बुध | 13:20 से 14:15 तक |
| 10 | चन्द्र | 14:15 से 15:09 तक |
| 11 | शनि | 15:09 से 16:03 तक |
| 12 | गुरु | 16:03 से 16:57 तक |
| 13 | मंगल | 16:57 से 18:03 तक |
| 14 | सूर्य | 18:03 से 19:09 तक |
| 15 | शुक्र | 19:09 से 20:15 तक |
| 16 | बुध | 20:15 से 21:21 तक |
| 17 | चन्द्र | 21:21 से 22:27 तक |
| 18 | शनि | 22:27 से 23:32 तक |
| 19 | गुरु | 23:32 से 00:38 (23 अक्टूबर) तक |
| 20 | मंगल | 00:38 (23 अक्टूबर) से 01:44 (23 अक्टूबर) तक |
| 21 | सूर्य | 01:44 (23 अक्टूबर) से 02:50 (23 अक्टूबर) तक |
| 22 | शुक्र | 02:50 (23 अक्टूबर) से 03:56 (23 अक्टूबर) तक |
| 23 | बुध | 03:56 (23 अक्टूबर) से 05:01 (23 अक्टूबर) तक |
| 24 | चन्द्र | 05:01 (23 अक्टूबर) से 06:07 (23 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।