सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:34 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:42 |
| चन्द्रोदय | 23:29 |
| चन्द्रास्त | 12:17 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 61.4% |
पंचांग
| वार | मंगलवार |
|---|---|
| तिथि |
सप्तमी (कृष्ण पक्ष): 02:38 से 01:39 (12 नवंबर) तक
अष्टमी (कृष्ण पक्ष): 01:39 (12 नवंबर) से 01:28 (13 नवंबर) तक
|
| नक्षत्र |
पुष्य: 21:18 (10 नवंबर) से 20:48 तक
आश्लेषा: 20:48 से 21:05 (12 नवंबर) तक
|
| योग |
शुभ: 14:34 (10 नवंबर) से 12:14 तक
शुक्ल: 12:14 से 10:32 (12 नवंबर) तक
|
| करण |
विष्टि: 02:38 से 14:02 तक
बव: 14:02 से 01:39 (12 नवंबर) तक
बालव: 01:39 (12 नवंबर) से 13:28 (12 नवंबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: कार्तिक पूर्णिमान्त: मार्गशीर्ष |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 14:55 से 16:18 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 09:21 से 10:44 तक |
| गुलिक काल | 12:08 से 13:31 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:46 से 12:30 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:51 से 05:43 तक |
| दुर्मुहूर्त | 08:48 से 09:32 तक 22:51 से 23:42 तक |
| अमृत काल |
14:32 से 16:06 तक (पुष्य)
|
| वर्ज्यम् | इस तिथि को नहीं |
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 06:34 से 07:58 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 07:58 से 09:21 तक | त्याज्य |
| चर | 09:21 से 10:44 तक | सामान्य |
| लाभ | 10:44 से 12:08 तक | शुभ |
| अमृत | 12:08 से 13:31 तक | शुभ |
| काल | 13:31 से 14:55 तक | त्याज्य |
| शुभ | 14:55 से 16:18 तक | शुभ |
| रोग | 16:18 से 17:42 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| काल | 17:42 से 19:18 तक | त्याज्य |
| लाभ | 19:18 से 20:55 तक | शुभ |
| उद्वेग | 20:55 से 22:32 तक | त्याज्य |
| शुभ | 22:32 से 00:08 (12 नवंबर) तक | शुभ |
| अमृत | 00:08 (12 नवंबर) से 01:45 (12 नवंबर) तक | शुभ |
| चर | 01:45 (12 नवंबर) से 03:21 (12 नवंबर) तक | सामान्य |
| रोग | 03:21 (12 नवंबर) से 04:58 (12 नवंबर) तक | त्याज्य |
| काल | 04:58 (12 नवंबर) से 06:35 (12 नवंबर) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | मंगल | 06:34 से 07:30 तक |
| 2 | सूर्य | 07:30 से 08:25 तक |
| 3 | शुक्र | 08:25 से 09:21 तक |
| 4 | बुध | 09:21 से 10:17 तक |
| 5 | चन्द्र | 10:17 से 11:12 तक |
| 6 | शनि | 11:12 से 12:08 तक |
| 7 | गुरु | 12:08 से 13:03 तक |
| 8 | मंगल | 13:03 से 13:59 तक |
| 9 | सूर्य | 13:59 से 14:55 तक |
| 10 | शुक्र | 14:55 से 15:50 तक |
| 11 | बुध | 15:50 से 16:46 तक |
| 12 | चन्द्र | 16:46 से 17:42 तक |
| 13 | शनि | 17:42 से 18:46 तक |
| 14 | गुरु | 18:46 से 19:50 तक |
| 15 | मंगल | 19:50 से 20:55 तक |
| 16 | सूर्य | 20:55 से 21:59 तक |
| 17 | शुक्र | 21:59 से 23:04 तक |
| 18 | बुध | 23:04 से 00:08 (12 नवंबर) तक |
| 19 | चन्द्र | 00:08 (12 नवंबर) से 01:13 (12 नवंबर) तक |
| 20 | शनि | 01:13 (12 नवंबर) से 02:17 (12 नवंबर) तक |
| 21 | गुरु | 02:17 (12 नवंबर) से 03:21 (12 नवंबर) तक |
| 22 | मंगल | 03:21 (12 नवंबर) से 04:26 (12 नवंबर) तक |
| 23 | सूर्य | 04:26 (12 नवंबर) से 05:30 (12 नवंबर) तक |
| 24 | शुक्र | 05:30 (12 नवंबर) से 06:35 (12 नवंबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।