सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:28 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:35 |
| चन्द्रोदय | 07:00 |
| चन्द्रास्त | 19:53 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 1.7% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 09:23 (19 मार्च) से 07:22 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 07:22 से 05:01 (21 मार्च) तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:01 (21 मार्च) से 02:26 (22 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तरा भाद्रपद: 07:51 (19 मार्च) से 06:34 तक
रेवती: 06:34 से 04:57 (21 मार्च) तक
अश्विनी: 04:57 (21 मार्च) से 03:07 (22 मार्च) तक
|
| योग |
ब्रह्म: 03:46 से 00:44 (21 मार्च) तक
इन्द्र: 00:44 (21 मार्च) से 21:30 (21 मार्च) तक
|
| करण |
बव: 20:26 (19 मार्च) से 07:22 तक
बालव: 07:22 से 18:14 तक
कौलव: 18:14 से 05:01 (21 मार्च) तक
तैतिल: 05:01 (21 मार्च) से 15:45 (21 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 11:01 से 12:32 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 15:33 से 17:04 तक |
| गुलिक काल | 07:59 से 09:30 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:07 से 12:56 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:53 से 05:41 तक |
| दुर्मुहूर्त | 08:54 से 09:42 तक 12:56 से 13:44 तक |
| अमृत काल |
02:43 (21 मार्च) से 04:13 (21 मार्च) तक (रेवती)
|
| वर्ज्यम् |
17:46 से 19:15 तक (रेवती)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 06:28 से 07:59 तक | सामान्य |
| लाभ | 07:59 से 09:30 तक | शुभ |
| अमृत | 09:30 से 11:01 तक | शुभ |
| काल | 11:01 से 12:32 तक | त्याज्य |
| शुभ | 12:32 से 14:02 तक | शुभ |
| रोग | 14:02 से 15:33 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 15:33 से 17:04 तक | त्याज्य |
| चर | 17:04 से 18:35 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 18:35 से 20:04 तक | त्याज्य |
| काल | 20:04 से 21:33 तक | त्याज्य |
| लाभ | 21:33 से 23:02 तक | शुभ |
| उद्वेग | 23:02 से 00:31 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 00:31 (21 मार्च) से 02:00 (21 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 02:00 (21 मार्च) से 03:29 (21 मार्च) तक | शुभ |
| चर | 03:29 (21 मार्च) से 04:58 (21 मार्च) तक | सामान्य |
| रोग | 04:58 (21 मार्च) से 06:27 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 06:28 से 07:29 तक |
| 2 | बुध | 07:29 से 08:30 तक |
| 3 | चन्द्र | 08:30 से 09:30 तक |
| 4 | शनि | 09:30 से 10:31 तक |
| 5 | गुरु | 10:31 से 11:31 तक |
| 6 | मंगल | 11:31 से 12:32 तक |
| 7 | सूर्य | 12:32 से 13:32 तक |
| 8 | शुक्र | 13:32 से 14:33 तक |
| 9 | बुध | 14:33 से 15:33 तक |
| 10 | चन्द्र | 15:33 से 16:34 तक |
| 11 | शनि | 16:34 से 17:34 तक |
| 12 | गुरु | 17:34 से 18:35 तक |
| 13 | मंगल | 18:35 से 19:34 तक |
| 14 | सूर्य | 19:34 से 20:34 तक |
| 15 | शुक्र | 20:34 से 21:33 तक |
| 16 | बुध | 21:33 से 22:32 तक |
| 17 | चन्द्र | 22:32 से 23:32 तक |
| 18 | शनि | 23:32 से 00:31 (21 मार्च) तक |
| 19 | गुरु | 00:31 (21 मार्च) से 01:31 (21 मार्च) तक |
| 20 | मंगल | 01:31 (21 मार्च) से 02:30 (21 मार्च) तक |
| 21 | सूर्य | 02:30 (21 मार्च) से 03:29 (21 मार्च) तक |
| 22 | शुक्र | 03:29 (21 मार्च) से 04:29 (21 मार्च) तक |
| 23 | बुध | 04:29 (21 मार्च) से 05:28 (21 मार्च) तक |
| 24 | चन्द्र | 05:28 (21 मार्च) से 06:27 (21 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।