सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:19 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:02 |
| चन्द्रोदय | 06:38 |
| चन्द्रास्त | 18:13 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.4% |
पंचांग
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 23:50 (10 अक्टूबर) से 00:01 (12 अक्टूबर) तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 00:01 (12 अक्टूबर) से 00:43 (13 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 00:12 से 01:02 (12 अक्टूबर) तक
स्वाति: 01:02 (12 अक्टूबर) से 02:22 (13 अक्टूबर) तक
|
| योग |
वैधृति: 00:32 से 23:35 तक
विष्कम्भ: 23:35 से 23:01 (12 अक्टूबर) तक
|
| करण |
किंस्तुघ्न: 23:50 (10 अक्टूबर) से 11:52 तक
बव: 11:52 से 00:01 (12 अक्टूबर) तक
बालव: 00:01 (12 अक्टूबर) से 12:18 (12 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 16:35 से 18:02 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 12:11 से 13:39 तक |
| गुलिक काल | 15:07 से 16:35 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:47 से 12:34 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:41 से 05:30 तक |
| दुर्मुहूर्त | 16:29 से 17:16 तक |
| अमृत काल |
18:25 से 20:04 तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
08:29 से 10:08 तक (चित्रा)
|
त्योहार और व्रत
- शारदीय नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 06:19 से 07:47 तक | त्याज्य |
| चर | 07:47 से 09:15 तक | सामान्य |
| लाभ | 09:15 से 10:43 तक | शुभ |
| अमृत | 10:43 से 12:11 तक | शुभ |
| काल | 12:11 से 13:39 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:39 से 15:07 तक | शुभ |
| रोग | 15:07 से 16:35 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:35 से 18:02 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 18:02 से 19:35 तक | शुभ |
| अमृत | 19:35 से 21:07 तक | शुभ |
| चर | 21:07 से 22:39 तक | सामान्य |
| रोग | 22:39 से 00:11 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| काल | 00:11 (12 अक्टूबर) से 01:43 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 01:43 (12 अक्टूबर) से 03:15 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 03:15 (12 अक्टूबर) से 04:47 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 04:47 (12 अक्टूबर) से 06:19 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य | 06:19 से 07:17 तक |
| 2 | शुक्र | 07:17 से 08:16 तक |
| 3 | बुध | 08:16 से 09:15 तक |
| 4 | चन्द्र | 09:15 से 10:13 तक |
| 5 | शनि | 10:13 से 11:12 तक |
| 6 | गुरु | 11:12 से 12:11 तक |
| 7 | मंगल | 12:11 से 13:09 तक |
| 8 | सूर्य | 13:09 से 14:08 तक |
| 9 | शुक्र | 14:08 से 15:07 तक |
| 10 | बुध | 15:07 से 16:05 तक |
| 11 | चन्द्र | 16:05 से 17:04 तक |
| 12 | शनि | 17:04 से 18:02 तक |
| 13 | गुरु | 18:02 से 19:04 तक |
| 14 | मंगल | 19:04 से 20:05 तक |
| 15 | सूर्य | 20:05 से 21:07 तक |
| 16 | शुक्र | 21:07 से 22:08 तक |
| 17 | बुध | 22:08 से 23:09 तक |
| 18 | चन्द्र | 23:09 से 00:11 (12 अक्टूबर) तक |
| 19 | शनि | 00:11 (12 अक्टूबर) से 01:12 (12 अक्टूबर) तक |
| 20 | गुरु | 01:12 (12 अक्टूबर) से 02:14 (12 अक्टूबर) तक |
| 21 | मंगल | 02:14 (12 अक्टूबर) से 03:15 (12 अक्टूबर) तक |
| 22 | सूर्य | 03:15 (12 अक्टूबर) से 04:16 (12 अक्टूबर) तक |
| 23 | शुक्र | 04:16 (12 अक्टूबर) से 05:18 (12 अक्टूबर) तक |
| 24 | बुध | 05:18 (12 अक्टूबर) से 06:19 (12 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।