सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:07 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:00 |
| चन्द्रोदय | 15:01 |
| चन्द्रास्त | 04:08 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 91.6% |
पंचांग
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि |
द्वादशी (शुक्ल पक्ष): 09:02 (21 नवंबर) से 07:27 तक
त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष): 07:27 से 05:07 (23 नवंबर) तक
चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष): 05:07 (23 नवंबर) से 02:12 (24 नवंबर) तक
|
| नक्षत्र |
रेवती: 09:20 (21 नवंबर) से 08:24 तक
अश्विनी: 08:24 से 06:45 (23 नवंबर) तक
भरणी: 06:45 (23 नवंबर) से 04:32 (24 नवंबर) तक
|
| योग |
व्यतीपात: 05:00 से 01:59 (23 नवंबर) तक
वरीयान: 01:59 (23 नवंबर) से 22:28 (23 नवंबर) तक
|
| करण |
बालव: 20:20 (21 नवंबर) से 07:27 तक
कौलव: 07:27 से 18:22 तक
तैतिल: 18:22 से 05:07 (23 नवंबर) तक
गर: 05:07 (23 नवंबर) से 15:44 (23 नवंबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: कार्तिक पूर्णिमान्त: कार्तिक |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 15:46 से 17:00 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 12:04 से 13:18 तक |
| गुलिक काल | 14:32 से 15:46 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:44 से 12:23 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:14 से 06:11 तक |
| दुर्मुहूर्त | 15:41 से 16:20 तक |
| अमृत काल |
00:03 (23 नवंबर) से 01:32 (23 नवंबर) तक (अश्विनी)
|
| वर्ज्यम् |
03:02 (23 नवंबर) से 04:31 (23 नवंबर) तक (अश्विनी)
|
त्योहार और व्रत
- प्रदोष व्रत (त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 07:07 से 08:21 तक | त्याज्य |
| चर | 08:21 से 09:35 तक | सामान्य |
| लाभ | 09:35 से 10:50 तक | शुभ |
| अमृत | 10:50 से 12:04 तक | शुभ |
| काल | 12:04 से 13:18 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:18 से 14:32 तक | शुभ |
| रोग | 14:32 से 15:46 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 15:46 से 17:00 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 17:00 से 18:46 तक | शुभ |
| अमृत | 18:46 से 20:32 तक | शुभ |
| चर | 20:32 से 22:18 तक | सामान्य |
| रोग | 22:18 से 00:04 (23 नवंबर) तक | त्याज्य |
| काल | 00:04 (23 नवंबर) से 01:50 (23 नवंबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 01:50 (23 नवंबर) से 03:36 (23 नवंबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 03:36 (23 नवंबर) से 05:22 (23 नवंबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 05:22 (23 नवंबर) से 07:08 (23 नवंबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य | 07:07 से 07:57 तक |
| 2 | शुक्र | 07:57 से 08:46 तक |
| 3 | बुध | 08:46 से 09:35 तक |
| 4 | चन्द्र | 09:35 से 10:25 तक |
| 5 | शनि | 10:25 से 11:14 तक |
| 6 | गुरु | 11:14 से 12:04 तक |
| 7 | मंगल | 12:04 से 12:53 तक |
| 8 | सूर्य | 12:53 से 13:42 तक |
| 9 | शुक्र | 13:42 से 14:32 तक |
| 10 | बुध | 14:32 से 15:21 तक |
| 11 | चन्द्र | 15:21 से 16:10 तक |
| 12 | शनि | 16:10 से 17:00 तक |
| 13 | गुरु | 17:00 से 18:10 तक |
| 14 | मंगल | 18:10 से 19:21 तक |
| 15 | सूर्य | 19:21 से 20:32 तक |
| 16 | शुक्र | 20:32 से 21:43 तक |
| 17 | बुध | 21:43 से 22:53 तक |
| 18 | चन्द्र | 22:53 से 00:04 (23 नवंबर) तक |
| 19 | शनि | 00:04 (23 नवंबर) से 01:15 (23 नवंबर) तक |
| 20 | गुरु | 01:15 (23 नवंबर) से 02:26 (23 नवंबर) तक |
| 21 | मंगल | 02:26 (23 नवंबर) से 03:36 (23 नवंबर) तक |
| 22 | सूर्य | 03:36 (23 नवंबर) से 04:47 (23 नवंबर) तक |
| 23 | शुक्र | 04:47 (23 नवंबर) से 05:58 (23 नवंबर) तक |
| 24 | बुध | 05:58 (23 नवंबर) से 07:08 (23 नवंबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।