सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:08 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:14 |
| चन्द्रोदय | 07:35 |
| चन्द्रास्त | 20:42 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 1.7% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 09:23 (19 मार्च) से 07:22 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 07:22 से 05:01 (21 मार्च) तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:01 (21 मार्च) से 02:26 (22 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
रेवती: 06:34 से 04:57 (21 मार्च) तक
अश्विनी: 04:57 (21 मार्च) से 03:07 (22 मार्च) तक
|
| योग |
ब्रह्म: 03:46 से 00:44 (21 मार्च) तक
इन्द्र: 00:44 (21 मार्च) से 21:30 (21 मार्च) तक
|
| करण |
बव: 20:26 (19 मार्च) से 07:22 तक
बालव: 07:22 से 18:14 तक
कौलव: 18:14 से 05:01 (21 मार्च) तक
तैतिल: 05:01 (21 मार्च) से 15:45 (21 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 11:40 से 13:11 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 16:13 से 17:44 तक |
| गुलिक काल | 08:38 से 10:09 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:47 से 13:35 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:32 से 06:20 तक |
| दुर्मुहूर्त | 09:33 से 10:21 तक 13:35 से 14:24 तक |
| अमृत काल |
02:43 (21 मार्च) से 04:13 (21 मार्च) तक (रेवती)
|
| वर्ज्यम् |
17:46 से 19:15 तक (रेवती)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 07:08 से 08:38 तक | सामान्य |
| लाभ | 08:38 से 10:09 तक | शुभ |
| अमृत | 10:09 से 11:40 तक | शुभ |
| काल | 11:40 से 13:11 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:11 से 14:42 तक | शुभ |
| रोग | 14:42 से 16:13 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:13 से 17:44 तक | त्याज्य |
| चर | 17:44 से 19:14 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 19:14 से 20:43 तक | त्याज्य |
| काल | 20:43 से 22:12 तक | त्याज्य |
| लाभ | 22:12 से 23:41 तक | शुभ |
| उद्वेग | 23:41 से 01:10 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 01:10 (21 मार्च) से 02:39 (21 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 02:39 (21 मार्च) से 04:08 (21 मार्च) तक | शुभ |
| चर | 04:08 (21 मार्च) से 05:37 (21 मार्च) तक | सामान्य |
| रोग | 05:37 (21 मार्च) से 07:06 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 07:08 से 08:08 तक |
| 2 | बुध | 08:08 से 09:09 तक |
| 3 | चन्द्र | 09:09 से 10:09 तक |
| 4 | शनि | 10:09 से 11:10 तक |
| 5 | गुरु | 11:10 से 12:10 तक |
| 6 | मंगल | 12:10 से 13:11 तक |
| 7 | सूर्य | 13:11 से 14:12 तक |
| 8 | शुक्र | 14:12 से 15:12 तक |
| 9 | बुध | 15:12 से 16:13 तक |
| 10 | चन्द्र | 16:13 से 17:13 तक |
| 11 | शनि | 17:13 से 18:14 तक |
| 12 | गुरु | 18:14 से 19:14 तक |
| 13 | मंगल | 19:14 से 20:14 तक |
| 14 | सूर्य | 20:14 से 21:13 तक |
| 15 | शुक्र | 21:13 से 22:12 तक |
| 16 | बुध | 22:12 से 23:12 तक |
| 17 | चन्द्र | 23:12 से 00:11 (21 मार्च) तक |
| 18 | शनि | 00:11 (21 मार्च) से 01:10 (21 मार्च) तक |
| 19 | गुरु | 01:10 (21 मार्च) से 02:10 (21 मार्च) तक |
| 20 | मंगल | 02:10 (21 मार्च) से 03:09 (21 मार्च) तक |
| 21 | सूर्य | 03:09 (21 मार्च) से 04:08 (21 मार्च) तक |
| 22 | शुक्र | 04:08 (21 मार्च) से 05:08 (21 मार्च) तक |
| 23 | बुध | 05:08 (21 मार्च) से 06:07 (21 मार्च) तक |
| 24 | चन्द्र | 06:07 (21 मार्च) से 07:06 (21 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।