सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:01 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:40 |
| चन्द्रोदय | 15:12 |
| चन्द्रास्त | 01:04 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 65.7% |
पंचांग
| वार | शनिवार |
|---|---|
| तिथि |
नवमी (शुक्ल पक्ष): 08:58 (8 अक्टूबर) से 11:32 तक
दशमी (शुक्ल पक्ष): 11:32 से 14:11 (10 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तराषाढ़ा: 09:43 (8 अक्टूबर) से 12:47 तक
श्रवण: 12:47 से 15:55 (10 अक्टूबर) तक
|
| योग |
सुकर्मा: 15:21 (8 अक्टूबर) से 16:21 तक
धृति: 16:21 से 17:23 (10 अक्टूबर) तक
|
| करण |
कौलव: 22:13 (8 अक्टूबर) से 11:32 तक
तैतिल: 11:32 से 00:52 (10 अक्टूबर) तक
गर: 00:52 (10 अक्टूबर) से 14:11 (10 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 09:56 से 11:23 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 14:18 से 15:45 तक |
| गुलिक काल | 07:01 से 08:29 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:27 से 13:14 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:23 से 06:12 तक |
| दुर्मुहूर्त | 07:01 से 08:34 तक |
| अमृत काल |
04:10 (10 अक्टूबर) से 05:58 (10 अक्टूबर) तक (श्रवण)
|
| वर्ज्यम् |
17:19 से 19:07 तक (श्रवण)
|
त्योहार और व्रत
- दशहरा (दशमी, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| काल | 07:01 से 08:29 तक | त्याज्य |
| शुभ | 08:29 से 09:56 तक | शुभ |
| रोग | 09:56 से 11:23 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 11:23 से 12:50 तक | त्याज्य |
| चर | 12:50 से 14:18 तक | सामान्य |
| लाभ | 14:18 से 15:45 तक | शुभ |
| अमृत | 15:45 से 17:12 तक | शुभ |
| काल | 17:12 से 18:40 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| लाभ | 18:40 से 20:12 तक | शुभ |
| उद्वेग | 20:12 से 21:45 तक | त्याज्य |
| शुभ | 21:45 से 23:18 तक | शुभ |
| अमृत | 23:18 से 00:51 (10 अक्टूबर) तक | शुभ |
| चर | 00:51 (10 अक्टूबर) से 02:24 (10 अक्टूबर) तक | सामान्य |
| रोग | 02:24 (10 अक्टूबर) से 03:56 (10 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| काल | 03:56 (10 अक्टूबर) से 05:29 (10 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 05:29 (10 अक्टूबर) से 07:02 (10 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शनि | 07:01 से 07:59 तक |
| 2 | गुरु | 07:59 से 08:58 तक |
| 3 | मंगल | 08:58 से 09:56 तक |
| 4 | सूर्य | 09:56 से 10:54 तक |
| 5 | शुक्र | 10:54 से 11:52 तक |
| 6 | बुध | 11:52 से 12:50 तक |
| 7 | चन्द्र | 12:50 से 13:49 तक |
| 8 | शनि | 13:49 से 14:47 तक |
| 9 | गुरु | 14:47 से 15:45 तक |
| 10 | मंगल | 15:45 से 16:43 तक |
| 11 | सूर्य | 16:43 से 17:41 तक |
| 12 | शुक्र | 17:41 से 18:40 तक |
| 13 | बुध | 18:40 से 19:41 तक |
| 14 | चन्द्र | 19:41 से 20:43 तक |
| 15 | शनि | 20:43 से 21:45 तक |
| 16 | गुरु | 21:45 से 22:47 तक |
| 17 | मंगल | 22:47 से 23:49 तक |
| 18 | सूर्य | 23:49 से 00:51 (10 अक्टूबर) तक |
| 19 | शुक्र | 00:51 (10 अक्टूबर) से 01:53 (10 अक्टूबर) तक |
| 20 | बुध | 01:53 (10 अक्टूबर) से 02:54 (10 अक्टूबर) तक |
| 21 | चन्द्र | 02:54 (10 अक्टूबर) से 03:56 (10 अक्टूबर) तक |
| 22 | शनि | 03:56 (10 अक्टूबर) से 04:58 (10 अक्टूबर) तक |
| 23 | गुरु | 04:58 (10 अक्टूबर) से 06:00 (10 अक्टूबर) तक |
| 24 | मंगल | 06:00 (10 अक्टूबर) से 07:02 (10 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।