सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:35 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:16 |
| चन्द्रोदय | 06:57 |
| चन्द्रास्त | 20:46 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 1.8% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 07:51 (7 अप्रैल) से 06:59 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 06:59 से 05:40 (9 अप्रैल) तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:40 (9 अप्रैल) से 04:02 (10 अप्रैल) तक
|
| नक्षत्र |
अश्विनी: 20:55 (7 अप्रैल) से 20:29 तक
भरणी: 20:29 से 19:41 (9 अप्रैल) तक
|
| योग |
वैधृति: 09:55 (7 अप्रैल) से 08:05 तक
विष्कम्भ: 08:05 से 05:55 (9 अप्रैल) तक
प्रीति: 05:55 (9 अप्रैल) से 03:28 (10 अप्रैल) तक
|
| करण |
बव: 19:28 (7 अप्रैल) से 06:59 तक
बालव: 06:59 से 18:22 तक
कौलव: 18:22 से 05:40 (9 अप्रैल) तक
तैतिल: 05:40 (9 अप्रैल) से 16:53 (9 अप्रैल) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 14:31 से 16:06 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 06:35 से 08:10 तक |
| गुलिक काल | 09:45 से 11:20 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:30 से 13:21 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:05 से 05:50 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:49 से 11:39 तक 15:53 से 16:44 तक |
| अमृत काल |
13:25 से 14:59 तक (अश्विनी)
|
| वर्ज्यम् |
16:33 से 18:08 तक (अश्विनी)
05:46 (9 अप्रैल) से 07:18 (9 अप्रैल) तक (भरणी)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 06:35 से 08:10 तक | शुभ |
| रोग | 08:10 से 09:45 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:45 से 11:20 तक | त्याज्य |
| चर | 11:20 से 12:56 तक | सामान्य |
| लाभ | 12:56 से 14:31 तक | शुभ |
| अमृत | 14:31 से 16:06 तक | शुभ |
| काल | 16:06 से 17:41 तक | त्याज्य |
| शुभ | 17:41 से 19:16 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 19:16 से 20:40 तक | शुभ |
| चर | 20:40 से 22:05 तक | सामान्य |
| रोग | 22:05 से 23:30 तक | त्याज्य |
| काल | 23:30 से 00:55 (9 अप्रैल) तक | त्याज्य |
| लाभ | 00:55 (9 अप्रैल) से 02:20 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
| उद्वेग | 02:20 (9 अप्रैल) से 03:45 (9 अप्रैल) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:45 (9 अप्रैल) से 05:09 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
| अमृत | 05:09 (9 अप्रैल) से 06:34 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 06:35 से 07:39 तक |
| 2 | मंगल | 07:39 से 08:42 तक |
| 3 | सूर्य | 08:42 से 09:45 तक |
| 4 | शुक्र | 09:45 से 10:49 तक |
| 5 | बुध | 10:49 से 11:52 तक |
| 6 | चन्द्र | 11:52 से 12:56 तक |
| 7 | शनि | 12:56 से 13:59 तक |
| 8 | गुरु | 13:59 से 15:02 तक |
| 9 | मंगल | 15:02 से 16:06 तक |
| 10 | सूर्य | 16:06 से 17:09 तक |
| 11 | शुक्र | 17:09 से 18:12 तक |
| 12 | बुध | 18:12 से 19:16 तक |
| 13 | चन्द्र | 19:16 से 20:12 तक |
| 14 | शनि | 20:12 से 21:09 तक |
| 15 | गुरु | 21:09 से 22:05 तक |
| 16 | मंगल | 22:05 से 23:02 तक |
| 17 | सूर्य | 23:02 से 23:58 तक |
| 18 | शुक्र | 23:58 से 00:55 (9 अप्रैल) तक |
| 19 | बुध | 00:55 (9 अप्रैल) से 01:51 (9 अप्रैल) तक |
| 20 | चन्द्र | 01:51 (9 अप्रैल) से 02:48 (9 अप्रैल) तक |
| 21 | शनि | 02:48 (9 अप्रैल) से 03:45 (9 अप्रैल) तक |
| 22 | गुरु | 03:45 (9 अप्रैल) से 04:41 (9 अप्रैल) तक |
| 23 | मंगल | 04:41 (9 अप्रैल) से 05:38 (9 अप्रैल) तक |
| 24 | सूर्य | 05:38 (9 अप्रैल) से 06:34 (9 अप्रैल) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।