सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:23 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:18 |
| चन्द्रोदय | 22:00 |
| चन्द्रास्त | 09:10 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 90.5% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
तृतीया (कृष्ण पक्ष): 11:34 (5 मार्च) से 12:23 तक
चतुर्थी (कृष्ण पक्ष): 12:23 से 13:47 (7 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 03:59 से 05:45 (7 मार्च) तक
स्वाति: 05:45 (7 मार्च) से 08:01 (8 मार्च) तक
|
| योग |
वृद्धि: 01:35 से 01:22 (7 मार्च) तक
ध्रुव: 01:22 (7 मार्च) से 01:33 (8 मार्च) तक
|
| करण |
विष्टि: 23:54 (5 मार्च) से 12:23 तक
बव: 12:23 से 01:01 (7 मार्च) तक
बालव: 01:01 (7 मार्च) से 13:47 (7 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: फाल्गुन पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 11:51 से 13:21 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 16:19 से 17:49 तक |
| गुलिक काल | 08:52 से 10:22 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:57 से 13:44 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:46 से 06:35 तक |
| दुर्मुहूर्त | 09:46 से 10:34 तक 13:44 से 14:32 तक |
| अमृत काल |
22:53 से 00:36 (7 मार्च) तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
12:35 से 14:18 तक (चित्रा)
|
त्योहार और व्रत
- संकष्टी चतुर्थी (चतुर्थी, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 07:23 से 08:52 तक | सामान्य |
| लाभ | 08:52 से 10:22 तक | शुभ |
| अमृत | 10:22 से 11:51 तक | शुभ |
| काल | 11:51 से 13:21 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:21 से 14:50 तक | शुभ |
| रोग | 14:50 से 16:19 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:19 से 17:49 तक | त्याज्य |
| चर | 17:49 से 19:18 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 19:18 से 20:49 तक | त्याज्य |
| काल | 20:49 से 22:19 तक | त्याज्य |
| लाभ | 22:19 से 23:50 तक | शुभ |
| उद्वेग | 23:50 से 01:20 (7 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 01:20 (7 मार्च) से 02:51 (7 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 02:51 (7 मार्च) से 04:21 (7 मार्च) तक | शुभ |
| चर | 04:21 (7 मार्च) से 05:52 (7 मार्च) तक | सामान्य |
| रोग | 05:52 (7 मार्च) से 07:22 (7 मार्च) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 07:23 से 08:23 तक |
| 2 | बुध | 08:23 से 09:22 तक |
| 3 | चन्द्र | 09:22 से 10:22 तक |
| 4 | शनि | 10:22 से 11:21 तक |
| 5 | गुरु | 11:21 से 12:21 तक |
| 6 | मंगल | 12:21 से 13:21 तक |
| 7 | सूर्य | 13:21 से 14:20 तक |
| 8 | शुक्र | 14:20 से 15:20 तक |
| 9 | बुध | 15:20 से 16:19 तक |
| 10 | चन्द्र | 16:19 से 17:19 तक |
| 11 | शनि | 17:19 से 18:19 तक |
| 12 | गुरु | 18:19 से 19:18 तक |
| 13 | मंगल | 19:18 से 20:19 तक |
| 14 | सूर्य | 20:19 से 21:19 तक |
| 15 | शुक्र | 21:19 से 22:19 तक |
| 16 | बुध | 22:19 से 23:20 तक |
| 17 | चन्द्र | 23:20 से 00:20 (7 मार्च) तक |
| 18 | शनि | 00:20 (7 मार्च) से 01:20 (7 मार्च) तक |
| 19 | गुरु | 01:20 (7 मार्च) से 02:21 (7 मार्च) तक |
| 20 | मंगल | 02:21 (7 मार्च) से 03:21 (7 मार्च) तक |
| 21 | सूर्य | 03:21 (7 मार्च) से 04:21 (7 मार्च) तक |
| 22 | शुक्र | 04:21 (7 मार्च) से 05:22 (7 मार्च) तक |
| 23 | बुध | 05:22 (7 मार्च) से 06:22 (7 मार्च) तक |
| 24 | चन्द्र | 06:22 (7 मार्च) से 07:22 (7 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।