सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:38 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:30 |
| चन्द्रोदय | 06:35 |
| चन्द्रास्त | 17:15 |
| चन्द्र कला | नव चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.2% |
पंचांग
| वार | सोमवार |
|---|---|
| तिथि |
अमावस्या (कृष्ण पक्ष): 11:28 (8 नवंबर) से 12:32 तक
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 12:32 से 14:00 (10 नवंबर) तक
|
| नक्षत्र |
स्वाति: 05:52 (8 नवंबर) से 07:24 तक
विशाखा: 07:24 से 09:19 (10 नवंबर) तक
|
| योग |
सौभाग्य: 03:02 से 02:56 (10 नवंबर) तक
शोभन: 02:56 (10 नवंबर) से 03:09 (11 नवंबर) तक
|
| करण |
नाग: 23:57 (8 नवंबर) से 12:32 तक
किंस्तुघ्न: 12:32 से 01:13 (10 नवंबर) तक
बव: 01:13 (10 नवंबर) से 14:00 (10 नवंबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: कार्तिक |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 08:00 से 09:21 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 10:43 से 12:04 तक |
| गुलिक काल | 13:26 से 14:47 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:43 से 12:26 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:53 से 05:46 तक |
| दुर्मुहूर्त | 12:26 से 13:09 तक 14:36 से 15:20 तक |
| अमृत काल |
23:49 से 01:32 (10 नवंबर) तक (विशाखा)
|
| वर्ज्यम् |
13:26 से 15:10 तक (विशाखा)
|
त्योहार और व्रत
- अमावस्या (अमावस्या, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 06:38 से 08:00 तक | शुभ |
| काल | 08:00 से 09:21 तक | त्याज्य |
| शुभ | 09:21 से 10:43 तक | शुभ |
| रोग | 10:43 से 12:04 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 12:04 से 13:26 तक | त्याज्य |
| चर | 13:26 से 14:47 तक | सामान्य |
| लाभ | 14:47 से 16:09 तक | शुभ |
| अमृत | 16:09 से 17:30 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 17:30 से 19:09 तक | सामान्य |
| रोग | 19:09 से 20:47 तक | त्याज्य |
| काल | 20:47 से 22:26 तक | त्याज्य |
| लाभ | 22:26 से 00:05 (10 नवंबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 00:05 (10 नवंबर) से 01:43 (10 नवंबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 01:43 (10 नवंबर) से 03:22 (10 नवंबर) तक | शुभ |
| अमृत | 03:22 (10 नवंबर) से 05:01 (10 नवंबर) तक | शुभ |
| चर | 05:01 (10 नवंबर) से 06:39 (10 नवंबर) तक | सामान्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | चन्द्र | 06:38 से 07:33 तक |
| 2 | शनि | 07:33 से 08:27 तक |
| 3 | गुरु | 08:27 से 09:21 तक |
| 4 | मंगल | 09:21 से 10:16 तक |
| 5 | सूर्य | 10:16 से 11:10 तक |
| 6 | शुक्र | 11:10 से 12:04 तक |
| 7 | बुध | 12:04 से 12:59 तक |
| 8 | चन्द्र | 12:59 से 13:53 तक |
| 9 | शनि | 13:53 से 14:47 तक |
| 10 | गुरु | 14:47 से 15:41 तक |
| 11 | मंगल | 15:41 से 16:36 तक |
| 12 | सूर्य | 16:36 से 17:30 तक |
| 13 | शुक्र | 17:30 से 18:36 तक |
| 14 | बुध | 18:36 से 19:42 तक |
| 15 | चन्द्र | 19:42 से 20:47 तक |
| 16 | शनि | 20:47 से 21:53 तक |
| 17 | गुरु | 21:53 से 22:59 तक |
| 18 | मंगल | 22:59 से 00:05 (10 नवंबर) तक |
| 19 | सूर्य | 00:05 (10 नवंबर) से 01:10 (10 नवंबर) तक |
| 20 | शुक्र | 01:10 (10 नवंबर) से 02:16 (10 नवंबर) तक |
| 21 | बुध | 02:16 (10 नवंबर) से 03:22 (10 नवंबर) तक |
| 22 | चन्द्र | 03:22 (10 नवंबर) से 04:28 (10 नवंबर) तक |
| 23 | शनि | 04:28 (10 नवंबर) से 05:33 (10 नवंबर) तक |
| 24 | गुरु | 05:33 (10 नवंबर) से 06:39 (10 नवंबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।