सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 07:19 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:17 |
| चन्द्रोदय | 15:02 |
| चन्द्रास्त | इस तिथि को नहीं |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 56.8% |
पंचांग
| वार | सोमवार |
|---|---|
| तिथि |
अष्टमी (शुक्ल पक्ष): 05:58 (18 अक्टूबर) से 08:22 तक
नवमी (शुक्ल पक्ष): 08:22 से 10:20 (20 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तराषाढ़ा: 10:18 (18 अक्टूबर) से 13:08 तक
श्रवण: 13:08 से 15:32 (20 अक्टूबर) तक
|
| योग |
धृति: 21:25 (18 अक्टूबर) से 22:04 तक
शूल: 22:04 से 22:19 (20 अक्टूबर) तक
|
| करण |
बव: 19:12 (18 अक्टूबर) से 08:22 तक
बालव: 08:22 से 21:25 तक
कौलव: 21:25 से 10:20 (20 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 08:42 से 10:04 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 11:26 से 12:48 तक |
| गुलिक काल | 14:11 से 15:33 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:26 से 13:10 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:35 से 06:27 तक |
| दुर्मुहूर्त | 13:10 से 13:54 तक 15:22 से 16:06 तक |
| अमृत काल |
04:05 (20 अक्टूबर) से 05:51 (20 अक्टूबर) तक (श्रवण)
|
| वर्ज्यम् |
17:32 से 19:18 तक (श्रवण)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 07:19 से 08:42 तक | शुभ |
| काल | 08:42 से 10:04 तक | त्याज्य |
| शुभ | 10:04 से 11:26 तक | शुभ |
| रोग | 11:26 से 12:48 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 12:48 से 14:11 तक | त्याज्य |
| चर | 14:11 से 15:33 तक | सामान्य |
| लाभ | 15:33 से 16:55 तक | शुभ |
| अमृत | 16:55 से 18:17 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 18:17 से 19:55 तक | सामान्य |
| रोग | 19:55 से 21:33 तक | त्याज्य |
| काल | 21:33 से 23:11 तक | त्याज्य |
| लाभ | 23:11 से 00:49 (20 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 00:49 (20 अक्टूबर) से 02:27 (20 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 02:27 (20 अक्टूबर) से 04:05 (20 अक्टूबर) तक | शुभ |
| अमृत | 04:05 (20 अक्टूबर) से 05:43 (20 अक्टूबर) तक | शुभ |
| चर | 05:43 (20 अक्टूबर) से 07:21 (20 अक्टूबर) तक | सामान्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | चन्द्र | 07:19 से 08:14 तक |
| 2 | शनि | 08:14 से 09:09 तक |
| 3 | गुरु | 09:09 से 10:04 तक |
| 4 | मंगल | 10:04 से 10:59 तक |
| 5 | सूर्य | 10:59 से 11:54 तक |
| 6 | शुक्र | 11:54 से 12:48 तक |
| 7 | बुध | 12:48 से 13:43 तक |
| 8 | चन्द्र | 13:43 से 14:38 तक |
| 9 | शनि | 14:38 से 15:33 तक |
| 10 | गुरु | 15:33 से 16:28 तक |
| 11 | मंगल | 16:28 से 17:23 तक |
| 12 | सूर्य | 17:23 से 18:17 तक |
| 13 | शुक्र | 18:17 से 19:23 तक |
| 14 | बुध | 19:23 से 20:28 तक |
| 15 | चन्द्र | 20:28 से 21:33 तक |
| 16 | शनि | 21:33 से 22:38 तक |
| 17 | गुरु | 22:38 से 23:44 तक |
| 18 | मंगल | 23:44 से 00:49 (20 अक्टूबर) तक |
| 19 | सूर्य | 00:49 (20 अक्टूबर) से 01:54 (20 अक्टूबर) तक |
| 20 | शुक्र | 01:54 (20 अक्टूबर) से 02:59 (20 अक्टूबर) तक |
| 21 | बुध | 02:59 (20 अक्टूबर) से 04:05 (20 अक्टूबर) तक |
| 22 | चन्द्र | 04:05 (20 अक्टूबर) से 05:10 (20 अक्टूबर) तक |
| 23 | शनि | 05:10 (20 अक्टूबर) से 06:15 (20 अक्टूबर) तक |
| 24 | गुरु | 06:15 (20 अक्टूबर) से 07:21 (20 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।