सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:04 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:14 |
| चन्द्रोदय | 20:25 |
| चन्द्रास्त | 08:11 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 90.8% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
तृतीया (कृष्ण पक्ष): 12:34 (5 मार्च) से 13:23 तक
चतुर्थी (कृष्ण पक्ष): 13:23 से 14:47 (7 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 04:59 से 06:45 (7 मार्च) तक
|
| योग |
वृद्धि: 02:35 से 02:22 (7 मार्च) तक
ध्रुव: 02:22 (7 मार्च) से 02:33 (8 मार्च) तक
|
| करण |
विष्टि: 00:54 से 13:23 तक
बव: 13:23 से 02:01 (7 मार्च) तक
बालव: 02:01 (7 मार्च) से 14:47 (7 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: फाल्गुन पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 10:38 से 12:09 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 15:12 से 16:43 तक |
| गुलिक काल | 07:36 से 09:07 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:45 से 12:34 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:30 से 05:17 तक |
| दुर्मुहूर्त | 08:30 से 09:19 तक 12:34 से 13:22 तक |
| अमृत काल |
23:53 से 01:36 (7 मार्च) तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
13:35 से 15:18 तक (चित्रा)
|
त्योहार और व्रत
- संकष्टी चतुर्थी (चतुर्थी, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 06:04 से 07:36 तक | सामान्य |
| लाभ | 07:36 से 09:07 तक | शुभ |
| अमृत | 09:07 से 10:38 तक | शुभ |
| काल | 10:38 से 12:09 तक | त्याज्य |
| शुभ | 12:09 से 13:41 तक | शुभ |
| रोग | 13:41 से 15:12 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 15:12 से 16:43 तक | त्याज्य |
| चर | 16:43 से 18:14 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 18:14 से 19:43 तक | त्याज्य |
| काल | 19:43 से 21:12 तक | त्याज्य |
| लाभ | 21:12 से 22:41 तक | शुभ |
| उद्वेग | 22:41 से 00:09 (7 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 00:09 (7 मार्च) से 01:38 (7 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 01:38 (7 मार्च) से 03:07 (7 मार्च) तक | शुभ |
| चर | 03:07 (7 मार्च) से 04:36 (7 मार्च) तक | सामान्य |
| रोग | 04:36 (7 मार्च) से 06:04 (7 मार्च) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 06:04 से 07:05 तक |
| 2 | बुध | 07:05 से 08:06 तक |
| 3 | चन्द्र | 08:06 से 09:07 तक |
| 4 | शनि | 09:07 से 10:08 तक |
| 5 | गुरु | 10:08 से 11:09 तक |
| 6 | मंगल | 11:09 से 12:09 तक |
| 7 | सूर्य | 12:09 से 13:10 तक |
| 8 | शुक्र | 13:10 से 14:11 तक |
| 9 | बुध | 14:11 से 15:12 तक |
| 10 | चन्द्र | 15:12 से 16:13 तक |
| 11 | शनि | 16:13 से 17:14 तक |
| 12 | गुरु | 17:14 से 18:14 तक |
| 13 | मंगल | 18:14 से 19:14 तक |
| 14 | सूर्य | 19:14 से 20:13 तक |
| 15 | शुक्र | 20:13 से 21:12 तक |
| 16 | बुध | 21:12 से 22:11 तक |
| 17 | चन्द्र | 22:11 से 23:10 तक |
| 18 | शनि | 23:10 से 00:09 (7 मार्च) तक |
| 19 | गुरु | 00:09 (7 मार्च) से 01:09 (7 मार्च) तक |
| 20 | मंगल | 01:09 (7 मार्च) से 02:08 (7 मार्च) तक |
| 21 | सूर्य | 02:08 (7 मार्च) से 03:07 (7 मार्च) तक |
| 22 | शुक्र | 03:07 (7 मार्च) से 04:06 (7 मार्च) तक |
| 23 | बुध | 04:06 (7 मार्च) से 05:05 (7 मार्च) तक |
| 24 | चन्द्र | 05:05 (7 मार्च) से 06:04 (7 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।