सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:40 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:50 |
| चन्द्रोदय | 06:00 |
| चन्द्रास्त | 18:31 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.8% |
पंचांग
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 16:50 (10 अक्टूबर) से 17:01 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 17:01 से 17:43 (12 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 17:12 (10 अक्टूबर) से 18:02 तक
स्वाति: 18:02 से 19:22 (12 अक्टूबर) तक
|
| योग |
वैधृति: 17:32 (10 अक्टूबर) से 16:35 तक
विष्कम्भ: 16:35 से 16:01 (12 अक्टूबर) तक
|
| करण |
बव: 04:52 से 17:01 तक
बालव: 17:01 से 05:18 (12 अक्टूबर) तक
कौलव: 05:18 (12 अक्टूबर) से 17:43 (12 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 16:19 से 17:50 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 11:45 से 13:16 तक |
| गुलिक काल | 14:48 से 16:19 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:21 से 12:09 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:05 से 04:52 तक |
| दुर्मुहूर्त | 16:13 से 17:02 तक |
| अमृत काल |
11:25 से 13:04 तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
23:57 से 01:38 (12 अक्टूबर) तक (स्वाति)
|
त्योहार और व्रत
- शारदीय नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 05:40 से 07:11 तक | त्याज्य |
| चर | 07:11 से 08:42 तक | सामान्य |
| लाभ | 08:42 से 10:14 तक | शुभ |
| अमृत | 10:14 से 11:45 तक | शुभ |
| काल | 11:45 से 13:16 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:16 से 14:48 तक | शुभ |
| रोग | 14:48 से 16:19 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:19 से 17:50 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 17:50 से 19:19 तक | शुभ |
| अमृत | 19:19 से 20:48 तक | शुभ |
| चर | 20:48 से 22:16 तक | सामान्य |
| रोग | 22:16 से 23:45 तक | त्याज्य |
| काल | 23:45 से 01:13 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 01:13 (12 अक्टूबर) से 02:42 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 02:42 (12 अक्टूबर) से 04:11 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 04:11 (12 अक्टूबर) से 05:39 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य | 05:40 से 06:40 तक |
| 2 | शुक्र | 06:40 से 07:41 तक |
| 3 | बुध | 07:41 से 08:42 तक |
| 4 | चन्द्र | 08:42 से 09:43 तक |
| 5 | शनि | 09:43 से 10:44 तक |
| 6 | गुरु | 10:44 से 11:45 तक |
| 7 | मंगल | 11:45 से 12:46 तक |
| 8 | सूर्य | 12:46 से 13:47 तक |
| 9 | शुक्र | 13:47 से 14:48 तक |
| 10 | बुध | 14:48 से 15:49 तक |
| 11 | चन्द्र | 15:49 से 16:50 तक |
| 12 | शनि | 16:50 से 17:50 तक |
| 13 | गुरु | 17:50 से 18:50 तक |
| 14 | मंगल | 18:50 से 19:49 तक |
| 15 | सूर्य | 19:49 से 20:48 तक |
| 16 | शुक्र | 20:48 से 21:47 तक |
| 17 | बुध | 21:47 से 22:46 तक |
| 18 | चन्द्र | 22:46 से 23:45 तक |
| 19 | शनि | 23:45 से 00:44 (12 अक्टूबर) तक |
| 20 | गुरु | 00:44 (12 अक्टूबर) से 01:43 (12 अक्टूबर) तक |
| 21 | मंगल | 01:43 (12 अक्टूबर) से 02:42 (12 अक्टूबर) तक |
| 22 | सूर्य | 02:42 (12 अक्टूबर) से 03:41 (12 अक्टूबर) तक |
| 23 | शुक्र | 03:41 (12 अक्टूबर) से 04:40 (12 अक्टूबर) तक |
| 24 | बुध | 04:40 (12 अक्टूबर) से 05:39 (12 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।