सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 08:56 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 15:56 |
| चन्द्रोदय | 09:11 |
| चन्द्रास्त | 14:29 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का घटता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.6% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
अमावस्या (कृष्ण पक्ष): 02:29 से 04:43 (20 दिसंबर) तक
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 04:43 (20 दिसंबर) से 06:41 (21 दिसंबर) तक
|
| नक्षत्र |
ज्येष्ठा: 17:36 (18 दिसंबर) से 20:21 तक
मूल: 20:21 से 22:51 (20 दिसंबर) तक
|
| योग |
शूल: 12:35 (18 दिसंबर) से 13:16 तक
गण्ड: 13:16 से 13:47 (20 दिसंबर) तक
|
| करण |
चतुष्पद: 02:29 से 15:38 तक
नाग: 15:38 से 04:43 (20 दिसंबर) तक
किंस्तुघ्न: 04:43 (20 दिसंबर) से 17:44 (20 दिसंबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: मार्गशीर्ष पूर्णिमान्त: पौष |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 11:34 से 12:26 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 14:11 से 15:04 तक |
| गुलिक काल | 09:48 से 10:41 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:12 से 12:40 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 06:40 से 07:48 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:20 से 10:48 तक 12:40 से 13:08 तक |
| अमृत काल |
10:32 से 12:19 तक (ज्येष्ठा)
|
| वर्ज्यम् |
05:11 (20 दिसंबर) से 06:57 (20 दिसंबर) तक (मूल)
|
त्योहार और व्रत
- अमावस्या (अमावस्या, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 08:56 से 09:48 तक | सामान्य |
| लाभ | 09:48 से 10:41 तक | शुभ |
| अमृत | 10:41 से 11:34 तक | शुभ |
| काल | 11:34 से 12:26 तक | त्याज्य |
| शुभ | 12:26 से 13:19 तक | शुभ |
| रोग | 13:19 से 14:11 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 14:11 से 15:04 तक | त्याज्य |
| चर | 15:04 से 15:56 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 15:56 से 18:04 तक | त्याज्य |
| काल | 18:04 से 20:11 तक | त्याज्य |
| लाभ | 20:11 से 22:19 तक | शुभ |
| उद्वेग | 22:19 से 00:26 (20 दिसंबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 00:26 (20 दिसंबर) से 02:34 (20 दिसंबर) तक | शुभ |
| अमृत | 02:34 (20 दिसंबर) से 04:41 (20 दिसंबर) तक | शुभ |
| चर | 04:41 (20 दिसंबर) से 06:49 (20 दिसंबर) तक | सामान्य |
| रोग | 06:49 (20 दिसंबर) से 08:57 (20 दिसंबर) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 08:56 से 09:31 तक |
| 2 | बुध | 09:31 से 10:06 तक |
| 3 | चन्द्र | 10:06 से 10:41 तक |
| 4 | शनि | 10:41 से 11:16 तक |
| 5 | गुरु | 11:16 से 11:51 तक |
| 6 | मंगल | 11:51 से 12:26 तक |
| 7 | सूर्य | 12:26 से 13:01 तक |
| 8 | शुक्र | 13:01 से 13:36 तक |
| 9 | बुध | 13:36 से 14:11 तक |
| 10 | चन्द्र | 14:11 से 14:46 तक |
| 11 | शनि | 14:46 से 15:21 तक |
| 12 | गुरु | 15:21 से 15:56 तक |
| 13 | मंगल | 15:56 से 17:21 तक |
| 14 | सूर्य | 17:21 से 18:46 तक |
| 15 | शुक्र | 18:46 से 20:11 तक |
| 16 | बुध | 20:11 से 21:36 तक |
| 17 | चन्द्र | 21:36 से 23:01 तक |
| 18 | शनि | 23:01 से 00:26 (20 दिसंबर) तक |
| 19 | गुरु | 00:26 (20 दिसंबर) से 01:51 (20 दिसंबर) तक |
| 20 | मंगल | 01:51 (20 दिसंबर) से 03:16 (20 दिसंबर) तक |
| 21 | सूर्य | 03:16 (20 दिसंबर) से 04:41 (20 दिसंबर) तक |
| 22 | शुक्र | 04:41 (20 दिसंबर) से 06:06 (20 दिसंबर) तक |
| 23 | बुध | 06:06 (20 दिसंबर) से 07:32 (20 दिसंबर) तक |
| 24 | चन्द्र | 07:32 (20 दिसंबर) से 08:57 (20 दिसंबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।