सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:45 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:08 |
| चन्द्रोदय | इस तिथि को नहीं |
| चन्द्रास्त | 18:02 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का घटता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 17.6% |
पंचांग
| वार | सोमवार |
|---|---|
| तिथि |
एकादशी (कृष्ण पक्ष): 16:59 (6 सितंबर) से 14:34 तक
द्वादशी (कृष्ण पक्ष): 14:34 से 12:13 (8 सितंबर) तक
|
| नक्षत्र |
पुनर्वसु: 17:22 (6 सितंबर) से 15:44 तक
पुष्य: 15:44 से 14:09 (8 सितंबर) तक
|
| योग |
वरीयान: 04:10 से 01:07 (8 सितंबर) तक
परिघ: 01:07 (8 सितंबर) से 22:10 (8 सितंबर) तक
|
| करण |
बालव: 03:47 से 14:34 तक
कौलव: 14:34 से 01:23 (8 सितंबर) तक
तैतिल: 01:23 (8 सितंबर) से 12:13 (8 सितंबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: श्रावण पूर्णिमान्त: भाद्रपद |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 07:25 से 09:06 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 10:46 से 12:26 तक |
| गुलिक काल | 14:07 से 15:47 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:00 से 12:53 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:20 से 05:03 तक |
| दुर्मुहूर्त | 12:53 से 13:47 तक 15:34 से 16:27 तक |
| अमृत काल |
13:29 से 14:59 तक (पुनर्वसु)
|
| वर्ज्यम् |
23:12 से 00:42 (8 सितंबर) तक (पुष्य)
|
त्योहार और व्रत
- अजा एकादशी (एकादशी, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 05:45 से 07:25 तक | शुभ |
| काल | 07:25 से 09:06 तक | त्याज्य |
| शुभ | 09:06 से 10:46 तक | शुभ |
| रोग | 10:46 से 12:26 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 12:26 से 14:07 तक | त्याज्य |
| चर | 14:07 से 15:47 तक | सामान्य |
| लाभ | 15:47 से 17:28 तक | शुभ |
| अमृत | 17:28 से 19:08 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 19:08 से 20:28 तक | सामान्य |
| रोग | 20:28 से 21:48 तक | त्याज्य |
| काल | 21:48 से 23:08 तक | त्याज्य |
| लाभ | 23:08 से 00:27 (8 सितंबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 00:27 (8 सितंबर) से 01:47 (8 सितंबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 01:47 (8 सितंबर) से 03:07 (8 सितंबर) तक | शुभ |
| अमृत | 03:07 (8 सितंबर) से 04:27 (8 सितंबर) तक | शुभ |
| चर | 04:27 (8 सितंबर) से 05:47 (8 सितंबर) तक | सामान्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | चन्द्र | 05:45 से 06:52 तक |
| 2 | शनि | 06:52 से 07:59 तक |
| 3 | गुरु | 07:59 से 09:06 तक |
| 4 | मंगल | 09:06 से 10:13 तक |
| 5 | सूर्य | 10:13 से 11:20 तक |
| 6 | शुक्र | 11:20 से 12:26 तक |
| 7 | बुध | 12:26 से 13:33 तक |
| 8 | चन्द्र | 13:33 से 14:40 तक |
| 9 | शनि | 14:40 से 15:47 तक |
| 10 | गुरु | 15:47 से 16:54 तक |
| 11 | मंगल | 16:54 से 18:01 तक |
| 12 | सूर्य | 18:01 से 19:08 तक |
| 13 | शुक्र | 19:08 से 20:01 तक |
| 14 | बुध | 20:01 से 20:54 तक |
| 15 | चन्द्र | 20:54 से 21:48 तक |
| 16 | शनि | 21:48 से 22:41 तक |
| 17 | गुरु | 22:41 से 23:34 तक |
| 18 | मंगल | 23:34 से 00:27 (8 सितंबर) तक |
| 19 | सूर्य | 00:27 (8 सितंबर) से 01:21 (8 सितंबर) तक |
| 20 | शुक्र | 01:21 (8 सितंबर) से 02:14 (8 सितंबर) तक |
| 21 | बुध | 02:14 (8 सितंबर) से 03:07 (8 सितंबर) तक |
| 22 | चन्द्र | 03:07 (8 सितंबर) से 04:00 (8 सितंबर) तक |
| 23 | शनि | 04:00 (8 सितंबर) से 04:54 (8 सितंबर) तक |
| 24 | गुरु | 04:54 (8 सितंबर) से 05:47 (8 सितंबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।