सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:19 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:24 |
| चन्द्रोदय | 06:17 |
| चन्द्रास्त | 18:52 |
| चन्द्र कला | नव चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.1% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
अमावस्या (कृष्ण पक्ष): 07:55 (18 मार्च) से 06:23 तक
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 06:23 से 04:22 (20 मार्च) तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 04:22 (20 मार्च) से 02:01 (21 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तरा भाद्रपद: 04:51 से 03:34 (20 मार्च) तक
रेवती: 03:34 (20 मार्च) से 01:57 (21 मार्च) तक
|
| योग |
शुक्ल: 03:31 से 00:46 (20 मार्च) तक
ब्रह्म: 00:46 (20 मार्च) से 21:44 (20 मार्च) तक
|
| करण |
नाग: 19:13 (18 मार्च) से 06:23 तक
किंस्तुघ्न: 06:23 से 17:26 तक
बव: 17:26 से 04:22 (20 मार्च) तक
बालव: 04:22 (20 मार्च) से 15:14 (20 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: फाल्गुन पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 13:52 से 15:23 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 06:19 से 07:50 तक |
| गुलिक काल | 09:20 से 10:51 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:57 से 12:46 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:44 से 05:31 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:21 से 11:09 तक 15:11 से 15:59 तक |
| अमृत काल |
23:02 से 00:33 (20 मार्च) तक (उत्तरा भाद्रपद)
|
| वर्ज्यम् |
13:56 से 15:27 तक (उत्तरा भाद्रपद)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- अमावस्या (अमावस्या, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 06:19 से 07:50 तक | शुभ |
| रोग | 07:50 से 09:20 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:20 से 10:51 तक | त्याज्य |
| चर | 10:51 से 12:22 तक | सामान्य |
| लाभ | 12:22 से 13:52 तक | शुभ |
| अमृत | 13:52 से 15:23 तक | शुभ |
| काल | 15:23 से 16:54 तक | त्याज्य |
| शुभ | 16:54 से 18:24 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 18:24 से 19:53 तक | शुभ |
| चर | 19:53 से 21:23 तक | सामान्य |
| रोग | 21:23 से 22:52 तक | त्याज्य |
| काल | 22:52 से 00:21 (20 मार्च) तक | त्याज्य |
| लाभ | 00:21 (20 मार्च) से 01:50 (20 मार्च) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:50 (20 मार्च) से 03:19 (20 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:19 (20 मार्च) से 04:49 (20 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 04:49 (20 मार्च) से 06:18 (20 मार्च) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 06:19 से 07:19 तक |
| 2 | मंगल | 07:19 से 08:20 तक |
| 3 | सूर्य | 08:20 से 09:20 तक |
| 4 | शुक्र | 09:20 से 10:21 तक |
| 5 | बुध | 10:21 से 11:21 तक |
| 6 | चन्द्र | 11:21 से 12:22 तक |
| 7 | शनि | 12:22 से 13:22 तक |
| 8 | गुरु | 13:22 से 14:22 तक |
| 9 | मंगल | 14:22 से 15:23 तक |
| 10 | सूर्य | 15:23 से 16:23 तक |
| 11 | शुक्र | 16:23 से 17:24 तक |
| 12 | बुध | 17:24 से 18:24 तक |
| 13 | चन्द्र | 18:24 से 19:24 तक |
| 14 | शनि | 19:24 से 20:23 तक |
| 15 | गुरु | 20:23 से 21:23 तक |
| 16 | मंगल | 21:23 से 22:22 तक |
| 17 | सूर्य | 22:22 से 23:22 तक |
| 18 | शुक्र | 23:22 से 00:21 (20 मार्च) तक |
| 19 | बुध | 00:21 (20 मार्च) से 01:20 (20 मार्च) तक |
| 20 | चन्द्र | 01:20 (20 मार्च) से 02:20 (20 मार्च) तक |
| 21 | शनि | 02:20 (20 मार्च) से 03:19 (20 मार्च) तक |
| 22 | गुरु | 03:19 (20 मार्च) से 04:19 (20 मार्च) तक |
| 23 | मंगल | 04:19 (20 मार्च) से 05:18 (20 मार्च) तक |
| 24 | सूर्य | 05:18 (20 मार्च) से 06:18 (20 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।