सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:13 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:47 |
| चन्द्रोदय | 06:43 |
| चन्द्रास्त | 17:57 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.6% |
पंचांग
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 20:50 (10 अक्टूबर) से 21:01 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 21:01 से 21:43 (12 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 21:12 (10 अक्टूबर) से 22:02 तक
स्वाति: 22:02 से 23:22 (12 अक्टूबर) तक
|
| योग |
वैधृति: 21:32 (10 अक्टूबर) से 20:35 तक
विष्कम्भ: 20:35 से 20:01 (12 अक्टूबर) तक
|
| करण |
किंस्तुघ्न: 20:50 (10 अक्टूबर) से 08:52 तक
बव: 08:52 से 21:01 तक
बालव: 21:01 से 09:18 (12 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 16:21 से 17:47 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 12:00 से 13:27 तक |
| गुलिक काल | 14:54 से 16:21 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:37 से 12:23 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:34 से 05:23 तक |
| दुर्मुहूर्त | 16:15 से 17:01 तक |
| अमृत काल |
15:25 से 17:04 तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
03:57 (12 अक्टूबर) से 05:38 (12 अक्टूबर) तक (स्वाति)
|
त्योहार और व्रत
- शारदीय नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 06:13 से 07:40 तक | त्याज्य |
| चर | 07:40 से 09:07 तक | सामान्य |
| लाभ | 09:07 से 10:33 तक | शुभ |
| अमृत | 10:33 से 12:00 तक | शुभ |
| काल | 12:00 से 13:27 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:27 से 14:54 तक | शुभ |
| रोग | 14:54 से 16:21 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:21 से 17:47 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 17:47 से 19:21 तक | शुभ |
| अमृत | 19:21 से 20:54 तक | शुभ |
| चर | 20:54 से 22:27 तक | सामान्य |
| रोग | 22:27 से 00:00 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| काल | 00:00 (12 अक्टूबर) से 01:34 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 01:34 (12 अक्टूबर) से 03:07 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 03:07 (12 अक्टूबर) से 04:40 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 04:40 (12 अक्टूबर) से 06:14 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य | 06:13 से 07:11 तक |
| 2 | शुक्र | 07:11 से 08:09 तक |
| 3 | बुध | 08:09 से 09:07 तक |
| 4 | चन्द्र | 09:07 से 10:04 तक |
| 5 | शनि | 10:04 से 11:02 तक |
| 6 | गुरु | 11:02 से 12:00 तक |
| 7 | मंगल | 12:00 से 12:58 तक |
| 8 | सूर्य | 12:58 से 13:56 तक |
| 9 | शुक्र | 13:56 से 14:54 तक |
| 10 | बुध | 14:54 से 15:52 तक |
| 11 | चन्द्र | 15:52 से 16:50 तक |
| 12 | शनि | 16:50 से 17:47 तक |
| 13 | गुरु | 17:47 से 18:50 तक |
| 14 | मंगल | 18:50 से 19:52 तक |
| 15 | सूर्य | 19:52 से 20:54 तक |
| 16 | शुक्र | 20:54 से 21:56 तक |
| 17 | बुध | 21:56 से 22:58 तक |
| 18 | चन्द्र | 22:58 से 00:00 (12 अक्टूबर) तक |
| 19 | शनि | 00:00 (12 अक्टूबर) से 01:03 (12 अक्टूबर) तक |
| 20 | गुरु | 01:03 (12 अक्टूबर) से 02:05 (12 अक्टूबर) तक |
| 21 | मंगल | 02:05 (12 अक्टूबर) से 03:07 (12 अक्टूबर) तक |
| 22 | सूर्य | 03:07 (12 अक्टूबर) से 04:09 (12 अक्टूबर) तक |
| 23 | शुक्र | 04:09 (12 अक्टूबर) से 05:11 (12 अक्टूबर) तक |
| 24 | बुध | 05:11 (12 अक्टूबर) से 06:14 (12 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।