सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:53 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:27 |
| चन्द्रोदय | 06:16 |
| चन्द्रास्त | 17:31 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.4% |
पंचांग
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 23:50 (10 अक्टूबर) से 00:01 (12 अक्टूबर) तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 00:01 (12 अक्टूबर) से 00:43 (13 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
चित्रा: 00:12 से 01:02 (12 अक्टूबर) तक
स्वाति: 01:02 (12 अक्टूबर) से 02:22 (13 अक्टूबर) तक
|
| योग |
वैधृति: 00:32 से 23:35 तक
विष्कम्भ: 23:35 से 23:01 (12 अक्टूबर) तक
|
| करण |
किंस्तुघ्न: 23:50 (10 अक्टूबर) से 11:52 तक
बव: 11:52 से 00:01 (12 अक्टूबर) तक
बालव: 00:01 (12 अक्टूबर) से 12:18 (12 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 16:00 से 17:27 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 11:40 से 13:07 तक |
| गुलिक काल | 14:34 से 16:00 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:17 से 12:03 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:14 से 05:04 तक |
| दुर्मुहूर्त | 15:55 से 16:41 तक |
| अमृत काल |
18:25 से 20:04 तक (चित्रा)
|
| वर्ज्यम् |
08:29 से 10:08 तक (चित्रा)
|
त्योहार और व्रत
- शारदीय नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 05:53 से 07:20 तक | त्याज्य |
| चर | 07:20 से 08:47 तक | सामान्य |
| लाभ | 08:47 से 10:14 तक | शुभ |
| अमृत | 10:14 से 11:40 तक | शुभ |
| काल | 11:40 से 13:07 तक | त्याज्य |
| शुभ | 13:07 से 14:34 तक | शुभ |
| रोग | 14:34 से 16:00 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 16:00 से 17:27 तक | त्याज्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 17:27 से 19:00 तक | शुभ |
| अमृत | 19:00 से 20:34 तक | शुभ |
| चर | 20:34 से 22:07 तक | सामान्य |
| रोग | 22:07 से 23:41 तक | त्याज्य |
| काल | 23:41 से 01:14 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 01:14 (12 अक्टूबर) से 02:47 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 02:47 (12 अक्टूबर) से 04:21 (12 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 04:21 (12 अक्टूबर) से 05:54 (12 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य | 05:53 से 06:51 तक |
| 2 | शुक्र | 06:51 से 07:49 तक |
| 3 | बुध | 07:49 से 08:47 तक |
| 4 | चन्द्र | 08:47 से 09:45 तक |
| 5 | शनि | 09:45 से 10:42 तक |
| 6 | गुरु | 10:42 से 11:40 तक |
| 7 | मंगल | 11:40 से 12:38 तक |
| 8 | सूर्य | 12:38 से 13:36 तक |
| 9 | शुक्र | 13:36 से 14:34 तक |
| 10 | बुध | 14:34 से 15:31 तक |
| 11 | चन्द्र | 15:31 से 16:29 तक |
| 12 | शनि | 16:29 से 17:27 तक |
| 13 | गुरु | 17:27 से 18:29 तक |
| 14 | मंगल | 18:29 से 19:32 तक |
| 15 | सूर्य | 19:32 से 20:34 तक |
| 16 | शुक्र | 20:34 से 21:36 तक |
| 17 | बुध | 21:36 से 22:38 तक |
| 18 | चन्द्र | 22:38 से 23:41 तक |
| 19 | शनि | 23:41 से 00:43 (12 अक्टूबर) तक |
| 20 | गुरु | 00:43 (12 अक्टूबर) से 01:45 (12 अक्टूबर) तक |
| 21 | मंगल | 01:45 (12 अक्टूबर) से 02:47 (12 अक्टूबर) तक |
| 22 | सूर्य | 02:47 (12 अक्टूबर) से 03:50 (12 अक्टूबर) तक |
| 23 | शुक्र | 03:50 (12 अक्टूबर) से 04:52 (12 अक्टूबर) तक |
| 24 | बुध | 04:52 (12 अक्टूबर) से 05:54 (12 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।