सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:06 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:09 |
| चन्द्रोदय | 18:30 |
| चन्द्रास्त | 08:18 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 94.4% |
पंचांग
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि |
द्वितीया (कृष्ण पक्ष): 09:32 (27 अक्टूबर) से 06:37 तक
तृतीया (कृष्ण पक्ष): 06:37 से 03:37 (29 अक्टूबर) तक
चतुर्थी (कृष्ण पक्ष): 03:37 (29 अक्टूबर) से 00:40 (30 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
कृत्तिका: 18:09 (27 अक्टूबर) से 15:56 तक
रोहिणी: 15:56 से 13:41 (29 अक्टूबर) तक
|
| योग |
व्यतीपात: 13:22 (27 अक्टूबर) से 09:48 तक
वरीयान: 09:48 से 06:10 (29 अक्टूबर) तक
|
| करण |
गर: 20:06 (27 अक्टूबर) से 06:37 तक
वणिज: 06:37 से 17:07 तक
विष्टि: 17:07 से 03:37 (29 अक्टूबर) तक
बव: 03:37 (29 अक्टूबर) से 14:07 (29 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: कार्तिक |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 11:37 से 13:00 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 07:29 से 08:52 तक |
| गुलिक काल | 10:14 से 11:37 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:15 से 11:59 तक परम्परा से बुधवार को उपयोग नहीं किया जाता। |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:22 से 05:14 तक |
| दुर्मुहूर्त | 11:15 से 11:59 तक |
| अमृत काल |
13:45 से 15:12 तक (कृत्तिका)
|
| वर्ज्यम् | इस तिथि को नहीं |
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| लाभ | 06:06 से 07:29 तक | शुभ |
| अमृत | 07:29 से 08:52 तक | शुभ |
| काल | 08:52 से 10:14 तक | त्याज्य |
| शुभ | 10:14 से 11:37 तक | शुभ |
| रोग | 11:37 से 13:00 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 13:00 से 14:23 तक | त्याज्य |
| चर | 14:23 से 15:46 तक | सामान्य |
| लाभ | 15:46 से 17:09 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| उद्वेग | 17:09 से 18:46 तक | त्याज्य |
| शुभ | 18:46 से 20:23 तक | शुभ |
| अमृत | 20:23 से 22:00 तक | शुभ |
| चर | 22:00 से 23:38 तक | सामान्य |
| रोग | 23:38 से 01:15 (29 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| काल | 01:15 (29 अक्टूबर) से 02:52 (29 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 02:52 (29 अक्टूबर) से 04:29 (29 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 04:29 (29 अक्टूबर) से 06:06 (29 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | बुध | 06:06 से 07:01 तक |
| 2 | चन्द्र | 07:01 से 07:56 तक |
| 3 | शनि | 07:56 से 08:52 तक |
| 4 | गुरु | 08:52 से 09:47 तक |
| 5 | मंगल | 09:47 से 10:42 तक |
| 6 | सूर्य | 10:42 से 11:37 तक |
| 7 | शुक्र | 11:37 से 12:33 तक |
| 8 | बुध | 12:33 से 13:28 तक |
| 9 | चन्द्र | 13:28 से 14:23 तक |
| 10 | शनि | 14:23 से 15:18 तक |
| 11 | गुरु | 15:18 से 16:14 तक |
| 12 | मंगल | 16:14 से 17:09 तक |
| 13 | सूर्य | 17:09 से 18:14 तक |
| 14 | शुक्र | 18:14 से 19:18 तक |
| 15 | बुध | 19:18 से 20:23 तक |
| 16 | चन्द्र | 20:23 से 21:28 तक |
| 17 | शनि | 21:28 से 22:33 तक |
| 18 | गुरु | 22:33 से 23:38 तक |
| 19 | मंगल | 23:38 से 00:42 (29 अक्टूबर) तक |
| 20 | सूर्य | 00:42 (29 अक्टूबर) से 01:47 (29 अक्टूबर) तक |
| 21 | शुक्र | 01:47 (29 अक्टूबर) से 02:52 (29 अक्टूबर) तक |
| 22 | बुध | 02:52 (29 अक्टूबर) से 03:57 (29 अक्टूबर) तक |
| 23 | चन्द्र | 03:57 (29 अक्टूबर) से 05:02 (29 अक्टूबर) तक |
| 24 | शनि | 05:02 (29 अक्टूबर) से 06:06 (29 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।