सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 05:58 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:50 |
| चन्द्रोदय | 06:07 |
| चन्द्रास्त | 17:42 |
| चन्द्र कला | नव चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 0.2% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
अमावस्या (कृष्ण पक्ष): 08:55 (29 सितंबर) से 06:06 तक
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 06:06 से 03:35 (1 अक्टूबर) तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 03:35 (1 अक्टूबर) से 01:33 (2 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
हस्त: 02:00 से 00:11 (1 अक्टूबर) तक
चित्रा: 00:11 (1 अक्टूबर) से 22:49 (1 अक्टूबर) तक
|
| योग |
ब्रह्म: 22:25 (29 सितंबर) से 19:08 तक
इन्द्र: 19:08 से 16:11 (1 अक्टूबर) तक
|
| करण |
नाग: 19:29 (29 सितंबर) से 06:06 तक
किंस्तुघ्न: 06:06 से 16:47 तक
बव: 16:47 से 03:35 (1 अक्टूबर) तक
बालव: 03:35 (1 अक्टूबर) से 14:30 (1 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: भाद्रपद पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 13:23 से 14:52 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 05:58 से 07:27 तक |
| गुलिक काल | 08:56 से 10:25 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:30 से 12:17 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:21 से 05:09 तक |
| दुर्मुहूर्त | 09:55 से 10:42 तक 14:40 से 15:27 तक |
| अमृत काल |
18:38 से 20:07 तक (हस्त)
|
| वर्ज्यम् |
09:46 से 11:14 तक (हस्त)
|
त्योहार और व्रत
- शारदीय नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- अमावस्या (अमावस्या, कृष्ण पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 05:58 से 07:27 तक | शुभ |
| रोग | 07:27 से 08:56 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 08:56 से 10:25 तक | त्याज्य |
| चर | 10:25 से 11:54 तक | सामान्य |
| लाभ | 11:54 से 13:23 तक | शुभ |
| अमृत | 13:23 से 14:52 तक | शुभ |
| काल | 14:52 से 16:21 तक | त्याज्य |
| शुभ | 16:21 से 17:50 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 17:50 से 19:21 तक | शुभ |
| चर | 19:21 से 20:52 तक | सामान्य |
| रोग | 20:52 से 22:23 तक | त्याज्य |
| काल | 22:23 से 23:54 तक | त्याज्य |
| लाभ | 23:54 से 01:25 (1 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:25 (1 अक्टूबर) से 02:56 (1 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 02:56 (1 अक्टूबर) से 04:27 (1 अक्टूबर) तक | शुभ |
| अमृत | 04:27 (1 अक्टूबर) से 05:58 (1 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 05:58 से 06:57 तक |
| 2 | मंगल | 06:57 से 07:56 तक |
| 3 | सूर्य | 07:56 से 08:56 तक |
| 4 | शुक्र | 08:56 से 09:55 तक |
| 5 | बुध | 09:55 से 10:54 तक |
| 6 | चन्द्र | 10:54 से 11:54 तक |
| 7 | शनि | 11:54 से 12:53 तक |
| 8 | गुरु | 12:53 से 13:52 तक |
| 9 | मंगल | 13:52 से 14:52 तक |
| 10 | सूर्य | 14:52 से 15:51 तक |
| 11 | शुक्र | 15:51 से 16:50 तक |
| 12 | बुध | 16:50 से 17:50 तक |
| 13 | चन्द्र | 17:50 से 18:50 तक |
| 14 | शनि | 18:50 से 19:51 तक |
| 15 | गुरु | 19:51 से 20:52 तक |
| 16 | मंगल | 20:52 से 21:53 तक |
| 17 | सूर्य | 21:53 से 22:53 तक |
| 18 | शुक्र | 22:53 से 23:54 तक |
| 19 | बुध | 23:54 से 00:55 (1 अक्टूबर) तक |
| 20 | चन्द्र | 00:55 (1 अक्टूबर) से 01:55 (1 अक्टूबर) तक |
| 21 | शनि | 01:55 (1 अक्टूबर) से 02:56 (1 अक्टूबर) तक |
| 22 | गुरु | 02:56 (1 अक्टूबर) से 03:57 (1 अक्टूबर) तक |
| 23 | मंगल | 03:57 (1 अक्टूबर) से 04:58 (1 अक्टूबर) तक |
| 24 | सूर्य | 04:58 (1 अक्टूबर) से 05:58 (1 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।