सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:15 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:21 |
| चन्द्रोदय | 21:58 |
| चन्द्रास्त | 12:09 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 65.4% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
षष्ठी (कृष्ण पक्ष): 13:18 (20 अक्टूबर) से 11:43 तक
सप्तमी (कृष्ण पक्ष): 11:43 से 09:56 (22 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
आर्द्रा: 20:29 (20 अक्टूबर) से 19:32 तक
पुनर्वसु: 19:32 से 18:24 (22 अक्टूबर) तक
|
| योग |
शिव: 02:42 से 00:10 (22 अक्टूबर) तक
सिद्ध: 00:10 (22 अक्टूबर) से 21:29 (22 अक्टूबर) तक
|
| करण |
वणिज: 00:32 से 11:43 तक
विष्टि: 11:43 से 22:50 तक
बव: 22:50 से 09:56 (22 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: आश्विन पूर्णिमान्त: कार्तिक |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 13:12 से 14:35 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 06:15 से 07:38 तक |
| गुलिक काल | 09:02 से 10:25 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:26 से 12:10 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:32 से 05:24 तक |
| दुर्मुहूर्त | 09:57 से 10:42 तक 14:24 से 15:08 तक |
| अमृत काल |
09:56 से 11:28 तक (आर्द्रा)
|
| वर्ज्यम् | इस तिथि को नहीं |
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 06:15 से 07:38 तक | शुभ |
| रोग | 07:38 से 09:02 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:02 से 10:25 तक | त्याज्य |
| चर | 10:25 से 11:48 तक | सामान्य |
| लाभ | 11:48 से 13:12 तक | शुभ |
| अमृत | 13:12 से 14:35 तक | शुभ |
| काल | 14:35 से 15:58 तक | त्याज्य |
| शुभ | 15:58 से 17:21 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 17:21 से 18:58 तक | शुभ |
| चर | 18:58 से 20:35 तक | सामान्य |
| रोग | 20:35 से 22:12 तक | त्याज्य |
| काल | 22:12 से 23:49 तक | त्याज्य |
| लाभ | 23:49 से 01:26 (22 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:26 (22 अक्टूबर) से 03:02 (22 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:02 (22 अक्टूबर) से 04:39 (22 अक्टूबर) तक | शुभ |
| अमृत | 04:39 (22 अक्टूबर) से 06:16 (22 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 06:15 से 07:11 तक |
| 2 | मंगल | 07:11 से 08:06 तक |
| 3 | सूर्य | 08:06 से 09:02 तक |
| 4 | शुक्र | 09:02 से 09:57 तक |
| 5 | बुध | 09:57 से 10:53 तक |
| 6 | चन्द्र | 10:53 से 11:48 तक |
| 7 | शनि | 11:48 से 12:44 तक |
| 8 | गुरु | 12:44 से 13:39 तक |
| 9 | मंगल | 13:39 से 14:35 तक |
| 10 | सूर्य | 14:35 से 15:30 तक |
| 11 | शुक्र | 15:30 से 16:26 तक |
| 12 | बुध | 16:26 से 17:21 तक |
| 13 | चन्द्र | 17:21 से 18:26 तक |
| 14 | शनि | 18:26 से 19:30 तक |
| 15 | गुरु | 19:30 से 20:35 तक |
| 16 | मंगल | 20:35 से 21:40 तक |
| 17 | सूर्य | 21:40 से 22:44 तक |
| 18 | शुक्र | 22:44 से 23:49 तक |
| 19 | बुध | 23:49 से 00:53 (22 अक्टूबर) तक |
| 20 | चन्द्र | 00:53 (22 अक्टूबर) से 01:58 (22 अक्टूबर) तक |
| 21 | शनि | 01:58 (22 अक्टूबर) से 03:02 (22 अक्टूबर) तक |
| 22 | गुरु | 03:02 (22 अक्टूबर) से 04:07 (22 अक्टूबर) तक |
| 23 | मंगल | 04:07 (22 अक्टूबर) से 05:12 (22 अक्टूबर) तक |
| 24 | सूर्य | 05:12 (22 अक्टूबर) से 06:16 (22 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।