सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:27 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:34 |
| चन्द्रोदय | 06:53 |
| चन्द्रास्त | 19:59 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 1.7% |
पंचांग
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 09:23 (19 मार्च) से 07:22 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 07:22 से 05:01 (21 मार्च) तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:01 (21 मार्च) से 02:26 (22 मार्च) तक
|
| नक्षत्र |
उत्तरा भाद्रपद: 07:51 (19 मार्च) से 06:34 तक
रेवती: 06:34 से 04:57 (21 मार्च) तक
अश्विनी: 04:57 (21 मार्च) से 03:07 (22 मार्च) तक
|
| योग |
ब्रह्म: 03:46 से 00:44 (21 मार्च) तक
इन्द्र: 00:44 (21 मार्च) से 21:30 (21 मार्च) तक
|
| करण |
बव: 20:26 (19 मार्च) से 07:22 तक
बालव: 07:22 से 18:14 तक
कौलव: 18:14 से 05:01 (21 मार्च) तक
तैतिल: 05:01 (21 मार्च) से 15:45 (21 मार्च) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 10:59 से 12:30 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 15:32 से 17:03 तक |
| गुलिक काल | 07:58 से 09:29 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 12:06 से 12:54 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:52 से 05:39 तक |
| दुर्मुहूर्त | 08:52 से 09:41 तक 12:54 से 13:43 तक |
| अमृत काल |
02:43 (21 मार्च) से 04:13 (21 मार्च) तक (रेवती)
|
| वर्ज्यम् |
17:46 से 19:15 तक (रेवती)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| चर | 06:27 से 07:58 तक | सामान्य |
| लाभ | 07:58 से 09:29 तक | शुभ |
| अमृत | 09:29 से 10:59 तक | शुभ |
| काल | 10:59 से 12:30 तक | त्याज्य |
| शुभ | 12:30 से 14:01 तक | शुभ |
| रोग | 14:01 से 15:32 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 15:32 से 17:03 तक | त्याज्य |
| चर | 17:03 से 18:34 तक | सामान्य |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| रोग | 18:34 से 20:03 तक | त्याज्य |
| काल | 20:03 से 21:32 तक | त्याज्य |
| लाभ | 21:32 से 23:01 तक | शुभ |
| उद्वेग | 23:01 से 00:30 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
| शुभ | 00:30 (21 मार्च) से 01:59 (21 मार्च) तक | शुभ |
| अमृत | 01:59 (21 मार्च) से 03:28 (21 मार्च) तक | शुभ |
| चर | 03:28 (21 मार्च) से 04:57 (21 मार्च) तक | सामान्य |
| रोग | 04:57 (21 मार्च) से 06:26 (21 मार्च) तक | त्याज्य |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 06:27 से 07:27 तक |
| 2 | बुध | 07:27 से 08:28 तक |
| 3 | चन्द्र | 08:28 से 09:29 तक |
| 4 | शनि | 09:29 से 10:29 तक |
| 5 | गुरु | 10:29 से 11:30 तक |
| 6 | मंगल | 11:30 से 12:30 तक |
| 7 | सूर्य | 12:30 से 13:31 तक |
| 8 | शुक्र | 13:31 से 14:31 तक |
| 9 | बुध | 14:31 से 15:32 तक |
| 10 | चन्द्र | 15:32 से 16:32 तक |
| 11 | शनि | 16:32 से 17:33 तक |
| 12 | गुरु | 17:33 से 18:34 तक |
| 13 | मंगल | 18:34 से 19:33 तक |
| 14 | सूर्य | 19:33 से 20:32 तक |
| 15 | शुक्र | 20:32 से 21:32 तक |
| 16 | बुध | 21:32 से 22:31 तक |
| 17 | चन्द्र | 22:31 से 23:30 तक |
| 18 | शनि | 23:30 से 00:30 (21 मार्च) तक |
| 19 | गुरु | 00:30 (21 मार्च) से 01:29 (21 मार्च) तक |
| 20 | मंगल | 01:29 (21 मार्च) से 02:28 (21 मार्च) तक |
| 21 | सूर्य | 02:28 (21 मार्च) से 03:28 (21 मार्च) तक |
| 22 | शुक्र | 03:28 (21 मार्च) से 04:27 (21 मार्च) तक |
| 23 | बुध | 04:27 (21 मार्च) से 05:26 (21 मार्च) तक |
| 24 | चन्द्र | 05:26 (21 मार्च) से 06:26 (21 मार्च) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।