सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:04 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:45 |
| चन्द्रोदय | 06:24 |
| चन्द्रास्त | 20:15 |
| चन्द्र कला | शुक्ल पक्ष का बढ़ता चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 1.8% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष): 07:51 (7 अप्रैल) से 06:59 तक
द्वितीया (शुक्ल पक्ष): 06:59 से 05:40 (9 अप्रैल) तक
तृतीया (शुक्ल पक्ष): 05:40 (9 अप्रैल) से 04:02 (10 अप्रैल) तक
|
| नक्षत्र |
अश्विनी: 20:55 (7 अप्रैल) से 20:29 तक
भरणी: 20:29 से 19:41 (9 अप्रैल) तक
|
| योग |
वैधृति: 09:55 (7 अप्रैल) से 08:05 तक
विष्कम्भ: 08:05 से 05:55 (9 अप्रैल) तक
प्रीति: 05:55 (9 अप्रैल) से 03:28 (10 अप्रैल) तक
|
| करण |
बव: 19:28 (7 अप्रैल) से 06:59 तक
बालव: 06:59 से 18:22 तक
कौलव: 18:22 से 05:40 (9 अप्रैल) तक
तैतिल: 05:40 (9 अप्रैल) से 16:53 (9 अप्रैल) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: चैत्र पूर्णिमान्त: चैत्र |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 14:00 से 15:35 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 06:04 से 07:39 तक |
| गुलिक काल | 09:14 से 10:49 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:59 से 12:50 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:33 से 05:19 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:18 से 11:09 तक 15:22 से 16:13 तक |
| अमृत काल |
13:25 से 14:59 तक (अश्विनी)
|
| वर्ज्यम् |
16:33 से 18:08 तक (अश्विनी)
05:46 (9 अप्रैल) से 07:18 (9 अप्रैल) तक (भरणी)
|
त्योहार और व्रत
- चैत्र नवरात्रि आरम्भ (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
- उगादी और गुड़ी पड़वा (प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष)
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 06:04 से 07:39 तक | शुभ |
| रोग | 07:39 से 09:14 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:14 से 10:49 तक | त्याज्य |
| चर | 10:49 से 12:25 तक | सामान्य |
| लाभ | 12:25 से 14:00 तक | शुभ |
| अमृत | 14:00 से 15:35 तक | शुभ |
| काल | 15:35 से 17:10 तक | त्याज्य |
| शुभ | 17:10 से 18:45 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 18:45 से 20:10 तक | शुभ |
| चर | 20:10 से 21:35 तक | सामान्य |
| रोग | 21:35 से 22:59 तक | त्याज्य |
| काल | 22:59 से 00:24 (9 अप्रैल) तक | त्याज्य |
| लाभ | 00:24 (9 अप्रैल) से 01:49 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:49 (9 अप्रैल) से 03:13 (9 अप्रैल) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:13 (9 अप्रैल) से 04:38 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
| अमृत | 04:38 (9 अप्रैल) से 06:03 (9 अप्रैल) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 06:04 से 07:07 तक |
| 2 | मंगल | 07:07 से 08:11 तक |
| 3 | सूर्य | 08:11 से 09:14 तक |
| 4 | शुक्र | 09:14 से 10:18 तक |
| 5 | बुध | 10:18 से 11:21 तक |
| 6 | चन्द्र | 11:21 से 12:25 तक |
| 7 | शनि | 12:25 से 13:28 तक |
| 8 | गुरु | 13:28 से 14:32 तक |
| 9 | मंगल | 14:32 से 15:35 तक |
| 10 | सूर्य | 15:35 से 16:39 तक |
| 11 | शुक्र | 16:39 से 17:42 तक |
| 12 | बुध | 17:42 से 18:45 तक |
| 13 | चन्द्र | 18:45 से 19:42 तक |
| 14 | शनि | 19:42 से 20:38 तक |
| 15 | गुरु | 20:38 से 21:35 तक |
| 16 | मंगल | 21:35 से 22:31 तक |
| 17 | सूर्य | 22:31 से 23:28 तक |
| 18 | शुक्र | 23:28 से 00:24 (9 अप्रैल) तक |
| 19 | बुध | 00:24 (9 अप्रैल) से 01:21 (9 अप्रैल) तक |
| 20 | चन्द्र | 01:21 (9 अप्रैल) से 02:17 (9 अप्रैल) तक |
| 21 | शनि | 02:17 (9 अप्रैल) से 03:13 (9 अप्रैल) तक |
| 22 | गुरु | 03:13 (9 अप्रैल) से 04:10 (9 अप्रैल) तक |
| 23 | मंगल | 04:10 (9 अप्रैल) से 05:06 (9 अप्रैल) तक |
| 24 | सूर्य | 05:06 (9 अप्रैल) से 06:03 (9 अप्रैल) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।