सूर्य और चन्द्र
| सूर्योदय | 06:32 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:05 |
| चन्द्रोदय | 19:17 |
| चन्द्रास्त | 13:31 |
| चन्द्र कला | कृष्ण पक्ष का उत्तल चन्द्र |
| चन्द्र प्रकाशित भाग | 74.2% |
पंचांग
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि |
पंचमी (कृष्ण पक्ष): 12:25 (30 सितंबर) से 10:05 तक
षष्ठी (कृष्ण पक्ष): 10:05 से 07:45 (2 अक्टूबर) तक
|
| नक्षत्र |
रोहिणी: 03:32 से 01:57 (2 अक्टूबर) तक
मृगशिरा: 01:57 (2 अक्टूबर) से 00:24 (3 अक्टूबर) तक
|
| योग |
सिद्धि: 21:50 (30 सितंबर) से 18:47 तक
व्यतीपात: 18:47 से 15:47 (2 अक्टूबर) तक
|
| करण |
तैतिल: 23:16 (30 सितंबर) से 10:05 तक
गर: 10:05 से 20:55 तक
वणिज: 20:55 से 07:45 (2 अक्टूबर) तक
|
| चान्द्र मास | अमान्त: भाद्रपद पूर्णिमान्त: आश्विन |
मुहूर्त और काल
| राहु काल | 13:45 से 15:12 तक |
|---|---|
| यमगण्ड | 06:32 से 07:58 तक |
| गुलिक काल | 09:25 से 10:52 तक |
| अभिजित मुहूर्त | 11:55 से 12:41 तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:52 से 05:42 तक |
| दुर्मुहूर्त | 10:23 से 11:09 तक 15:00 से 15:46 तक |
| अमृत काल |
22:57 से 00:27 (2 अक्टूबर) तक (रोहिणी)
|
| वर्ज्यम् |
18:29 से 19:58 तक (रोहिणी)
|
त्योहार और व्रत
इस तिथि को कोई सूचीबद्ध त्योहार या व्रत नहीं।
चौघड़िया
| दिन | समय | गुण |
|---|---|---|
| शुभ | 06:32 से 07:58 तक | शुभ |
| रोग | 07:58 से 09:25 तक | त्याज्य |
| उद्वेग | 09:25 से 10:52 तक | त्याज्य |
| चर | 10:52 से 12:18 तक | सामान्य |
| लाभ | 12:18 से 13:45 तक | शुभ |
| अमृत | 13:45 से 15:12 तक | शुभ |
| काल | 15:12 से 16:38 तक | त्याज्य |
| शुभ | 16:38 से 18:05 तक | शुभ |
| रात | समय | गुण |
|---|---|---|
| अमृत | 18:05 से 19:38 तक | शुभ |
| चर | 19:38 से 21:12 तक | सामान्य |
| रोग | 21:12 से 22:46 तक | त्याज्य |
| काल | 22:46 से 00:19 (2 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| लाभ | 00:19 (2 अक्टूबर) से 01:53 (2 अक्टूबर) तक | शुभ |
| उद्वेग | 01:53 (2 अक्टूबर) से 03:26 (2 अक्टूबर) तक | त्याज्य |
| शुभ | 03:26 (2 अक्टूबर) से 05:00 (2 अक्टूबर) तक | शुभ |
| अमृत | 05:00 (2 अक्टूबर) से 06:33 (2 अक्टूबर) तक | शुभ |
होरा
| # | ग्रह | समय |
|---|---|---|
| 1 | गुरु | 06:32 से 07:29 तक |
| 2 | मंगल | 07:29 से 08:27 तक |
| 3 | सूर्य | 08:27 से 09:25 तक |
| 4 | शुक्र | 09:25 से 10:23 तक |
| 5 | बुध | 10:23 से 11:20 तक |
| 6 | चन्द्र | 11:20 से 12:18 तक |
| 7 | शनि | 12:18 से 13:16 तक |
| 8 | गुरु | 13:16 से 14:14 तक |
| 9 | मंगल | 14:14 से 15:12 तक |
| 10 | सूर्य | 15:12 से 16:09 तक |
| 11 | शुक्र | 16:09 से 17:07 तक |
| 12 | बुध | 17:07 से 18:05 तक |
| 13 | चन्द्र | 18:05 से 19:07 तक |
| 14 | शनि | 19:07 से 20:10 तक |
| 15 | गुरु | 20:10 से 21:12 तक |
| 16 | मंगल | 21:12 से 22:14 तक |
| 17 | सूर्य | 22:14 से 23:17 तक |
| 18 | शुक्र | 23:17 से 00:19 (2 अक्टूबर) तक |
| 19 | बुध | 00:19 (2 अक्टूबर) से 01:22 (2 अक्टूबर) तक |
| 20 | चन्द्र | 01:22 (2 अक्टूबर) से 02:24 (2 अक्टूबर) तक |
| 21 | शनि | 02:24 (2 अक्टूबर) से 03:26 (2 अक्टूबर) तक |
| 22 | गुरु | 03:26 (2 अक्टूबर) से 04:29 (2 अक्टूबर) तक |
| 23 | मंगल | 04:29 (2 अक्टूबर) से 05:31 (2 अक्टूबर) तक |
| 24 | सूर्य | 05:31 (2 अक्टूबर) से 06:33 (2 अक्टूबर) तक |
शेयर करने की छवि
अन्य शहरों का पंचांग
साप्ताहिक त्योहार ईमेल
हफ़्ते में एक ईमेल, आपके शहर के त्योहार और व्रत के साथ। मुफ़्त। हम केवल आपका ईमेल पता, शहर, भाषा और चुनी गई राशि (वैकल्पिक) रखते हैं, और हर ईमेल में एक क्लिक में सदस्यता छोड़ने का लिंक होता है।